A simple icon, consisting of a series of links surrounded by a circle, is a common symbol for a connection or hyperlink. The lines of the icon are outlined in a dark black color on the background, with the addition of military elements of the Saudi national identity such as the Ghutra, Shamaa, and Saudi Bisht, to reflect the distinctive local character of Qassim University.
Links to official Saudi educational websites end with edu.sa
All links to official educational websites of government agencies in Saudi Arabia end with .edu.sa.
Black leather minimalist gesture tag, black circular grip, topped with a clear depiction of a Saudi tunic with a shamma and aqal, emphasizing the features of the Saudi bisht. This design symbolizes the concept of security and digital data privacy and reflects the identity of Qassim University.
protocol for encryption and security. HTTPS for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Digital Government Authority

Course Index 64.9

Course Data Completeness Index by Program

Element Number of courses Completed Incomplete Completeness ratio Status
248 248 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
12 12 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
28 28 0 100% Completed
19 19 0 100% Completed
21 21 0 100% Completed
19 19 0 100% Completed
24 24 0 100% Completed
364 224 140 61.54% Need completion
66 3 63 4.55% Need completion
84 77 7 91.67% Need completion
9 9 0 100% Completed
19 12 7 63.16% Need completion
19 19 0 100% Completed
21 2 19 9.52% Need completion
18 18 0 100% Completed
16 16 0 100% Completed
21 5 16 23.81% Need completion
0 0 0 0% Need completion
41 41 0 100% Completed
16 0 16 0% Need completion
40 28 12 70% Need completion
49 49 0 100% Completed
49 49 0 100% Completed
336 17 319 5.06% Need completion
82 17 65 20.73% Need completion
79 17 62 21.52% Need completion
93 17 76 18.28% Need completion
23 0 23 0% Need completion
26 0 26 0% Need completion
30 0 30 0% Need completion
21 0 21 0% Need completion
28 0 28 0% Need completion
34 0 34 0% Need completion
36 0 36 0% Need completion
296 170 126 57.43% Need completion
72 42 30 58.33% Need completion
98 89 9 90.82% Need completion
70 64 6 91.43% Need completion
23 23 0 100% Completed
40 0 40 0% Need completion
23 20 3 86.96% Need completion
26 1 25 3.85% Need completion
30 2 28 6.67% Need completion
300 300 0 100% Completed
74 74 0 100% Completed
64 64 0 100% Completed
53 53 0 100% Completed
6 6 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
8 8 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
15 15 0 100% Completed
28 28 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed
15 15 0 100% Completed
16 16 0 100% Completed
12 12 0 100% Completed
108 98 10 90.74% Need completion
76 66 10 86.84% Need completion
19 19 0 100% Completed
13 13 0 100% Completed
58 50 8 86.21% Need completion
58 50 8 86.21% Need completion
108 71 37 65.74% Need completion
89 71 18 79.78% Need completion
19 0 19 0% Need completion
383 132 251 34.46% Need completion
60 43 17 71.67% Need completion
58 43 15 74.14% Need completion
58 15 43 25.86% Need completion
0 0 0 0% Need completion
62 44 18 70.97% Need completion
60 13 47 21.67% Need completion
0 0 0 0% Need completion
61 25 36 40.98% Need completion
23 0 23 0% Need completion
15 0 15 0% Need completion
29 0 29 0% Need completion
33 0 33 0% Need completion
365 340 25 93.15% Need completion
55 55 0 100% Completed
61 61 0 100% Completed
57 57 0 100% Completed
56 56 0 100% Completed
60 59 1 98.33% Need completion
73 72 1 98.63% Need completion
79 68 11 86.08% Need completion
65 61 4 93.85% Need completion
57 47 10 82.46% Need completion
156 15 141 9.62% Need completion
74 15 59 20.27% Need completion
81 15 66 18.52% Need completion
18 0 18 0% Need completion
18 0 18 0% Need completion
107 107 0 100% Completed
0 0 0 0% Need completion
68 68 0 100% Completed
10 10 0 100% Completed
10 10 0 100% Completed
21 21 0 100% Completed
588 376 212 63.95% Need completion
64 60 4 93.75% Need completion
77 52 25 67.53% Need completion
69 59 10 85.51% Need completion
59 14 45 23.73% Need completion
31 31 0 100% Completed
74 73 1 98.65% Need completion
0 0 0 0% Need completion
11 2 9 18.18% Need completion
17 2 15 11.76% Need completion
7 7 0 100% Completed
9 9 0 100% Completed
7 7 0 100% Completed
16 1 15 6.25% Need completion
23 23 0 100% Completed
16 0 16 0% Need completion
21 20 1 95.24% Need completion
11 11 0 100% Completed
11 11 0 100% Completed
22 0 22 0% Need completion
13 13 0 100% Completed
18 18 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed
57 4 53 7.02% Need completion
333 153 180 45.95% Need completion
79 37 42 46.84% Need completion
104 76 28 73.08% Need completion
79 77 2 97.47% Need completion
45 3 42 6.67% Need completion
56 4 52 7.14% Need completion
37 19 18 51.35% Need completion
18 18 0 100% Completed
160 160 0 100% Completed
86 86 0 100% Completed
36 36 0 100% Completed
32 32 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed

Total percentage: 64.9%
Total programs: 128
Total courses counted at the program level: 4795
Completed courses: 3194
Incomplete Courses: 1601

Cookies

This website uses special cookies to ensure ease of use, improve your browsing experience, and clarify the terms and policies related to About user privacy. By continuing to browse this website, you acknowledge that you accept the use of cookies and the terms of the Privacy Policy