A simple icon, consisting of a series of links surrounded by a circle, is a common symbol for a connection or hyperlink. The lines of the icon are outlined in a dark black color on the background, with the addition of military elements of the Saudi national identity such as the Ghutra, Shamaa, and Saudi Bisht, to reflect the distinctive local character of Qassim University.

Links to official Saudi educational websites end with

edu.sa

All links to official educational websites of government agencies in Saudi Arabia end with .edu.sa.

Black leather minimalist gesture tag, black circular grip, topped with a clear depiction of a Saudi tunic with a shamma and aqal, emphasizing the features of the Saudi bisht. This design symbolizes the concept of security and digital data privacy and reflects the identity of Qassim University.
protocol for encryption and security. HTTPS for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Digital Government Authority

Course Index 68.75

Course Data Completeness Index by Program

Element Number of courses Completed Incomplete Completeness ratio Status
248 248 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
12 12 0 100% Completed
45 45 0 100% Completed
28 28 0 100% Completed
19 19 0 100% Completed
21 21 0 100% Completed
19 19 0 100% Completed
24 24 0 100% Completed
364 243 121 66.76% Need completion
66 3 63 4.55% Need completion
84 84 0 100% Completed
9 9 0 100% Completed
19 12 7 63.16% Need completion
19 19 0 100% Completed
21 2 19 9.52% Need completion
18 18 0 100% Completed
16 16 0 100% Completed
21 5 16 23.81% Need completion
0 0 0 0% Need completion
41 41 0 100% Completed
16 0 16 0% Need completion
40 40 0 100% Completed
49 49 0 100% Completed
49 49 0 100% Completed
336 23 313 6.85% Need completion
82 22 60 26.83% Need completion
79 23 56 29.11% Need completion
93 23 70 24.73% Need completion
23 0 23 0% Need completion
26 0 26 0% Need completion
30 0 30 0% Need completion
21 0 21 0% Need completion
28 0 28 0% Need completion
34 0 34 0% Need completion
36 0 36 0% Need completion
296 205 91 69.26% Need completion
72 46 26 63.89% Need completion
98 93 5 94.9% Need completion
70 70 0 100% Completed
23 23 0 100% Completed
40 0 40 0% Need completion
23 20 3 86.96% Need completion
26 9 17 34.62% Need completion
30 30 0 100% Completed
300 300 0 100% Completed
74 74 0 100% Completed
64 64 0 100% Completed
53 53 0 100% Completed
6 6 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
8 8 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
5 5 0 100% Completed
15 15 0 100% Completed
28 28 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed
15 15 0 100% Completed
16 16 0 100% Completed
12 12 0 100% Completed
108 104 4 96.3% Need completion
76 72 4 94.74% Need completion
19 19 0 100% Completed
13 13 0 100% Completed
58 50 8 86.21% Need completion
58 50 8 86.21% Need completion
108 80 28 74.07% Need completion
89 77 12 86.52% Need completion
19 3 16 15.79% Need completion
383 173 210 45.17% Need completion
60 45 15 75% Need completion
58 52 6 89.66% Need completion
58 38 20 65.52% Need completion
0 0 0 0% Need completion
62 47 15 75.81% Need completion
60 15 45 25% Need completion
0 0 0 0% Need completion
61 25 36 40.98% Need completion
23 10 13 43.48% Need completion
15 7 8 46.67% Need completion
29 0 29 0% Need completion
33 0 33 0% Need completion
365 351 14 96.16% Need completion
55 55 0 100% Completed
61 61 0 100% Completed
57 57 0 100% Completed
56 56 0 100% Completed
60 60 0 100% Completed
73 73 0 100% Completed
79 78 1 98.73% Need completion
65 61 4 93.85% Need completion
57 48 9 84.21% Need completion
156 17 139 10.9% Need completion
74 17 57 22.97% Need completion
81 17 64 20.99% Need completion
18 0 18 0% Need completion
18 0 18 0% Need completion
107 107 0 100% Completed
0 0 0 0% Need completion
68 68 0 100% Completed
10 10 0 100% Completed
10 10 0 100% Completed
21 21 0 100% Completed
588 388 200 65.99% Need completion
64 60 4 93.75% Need completion
77 52 25 67.53% Need completion
69 62 7 89.86% Need completion
59 14 45 23.73% Need completion
31 31 0 100% Completed
74 74 0 100% Completed
0 0 0 0% Need completion
11 9 2 81.82% Need completion
17 2 15 11.76% Need completion
7 7 0 100% Completed
9 9 0 100% Completed
7 7 0 100% Completed
16 1 15 6.25% Need completion
23 23 0 100% Completed
16 0 16 0% Need completion
21 21 0 100% Completed
11 11 0 100% Completed
11 11 0 100% Completed
22 0 22 0% Need completion
13 13 0 100% Completed
18 18 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed
57 4 53 7.02% Need completion
333 155 178 46.55% Need completion
79 39 40 49.37% Need completion
104 78 26 75% Need completion
79 79 0 100% Completed
45 3 42 6.67% Need completion
56 4 52 7.14% Need completion
37 19 18 51.35% Need completion
18 18 0 100% Completed
160 160 0 100% Completed
86 86 0 100% Completed
36 36 0 100% Completed
32 32 0 100% Completed
14 14 0 100% Completed

Total percentage: 68.75%
Total programs: 128
Total courses counted at the program level: 4795
Completed courses: 3386
Incomplete Courses: 1409

Cookies

This website uses special cookies to ensure ease of use, improve your browsing experience, and clarify the terms and policies related to About user privacy. By continuing to browse this website, you acknowledge that you accept the use of cookies and the terms of the Privacy Policy