Academic Program Index 69.33
Home > Internal pages > Academic Program Index
Academic Program Data Completeness Index
Element | Stage | Completeness ratio | Status/Missing Fields |
---|---|---|---|
College of Business and Economics | 44% | ||
Bachelor of Management Information Systems | Undergraduate Program | 23.81% | Years of study, number of credits, credits required for graduation, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program goals, educational program objectives, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Economics | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Finance | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Accounting | Undergraduate Program | 19.05% | Years of study, number of credits, credits required for graduation, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Business Administration | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Doctor of Philosophy in Business Administration | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Economics | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Finance | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Accounting | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Professional Accounting | Postgraduate studies | 64% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities |
Master of Business Administration | Postgraduate studies | 64% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities |
Executive MBA | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Faculty of Education | 87.9% | ||
Bachelor of Science in Sport and Physical Activity | Undergraduate Program | 95.24% | Differentiation : Achievement test |
Early Childhood Bachelor's Degree | Undergraduate Program | 71.43% | Place of study (students), track, program track details, trade-offs: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Doctor of Philosophy in Educational Leadership | Postgraduate studies | 96% | Briefly |
Doctor of Philosophy in General Curriculum and Instruction | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Doctor of Philosophy in Pedagogy | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Doctor of Philosophy in Educational Technologies | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Professional Education in Curriculum and Instruction | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Master of Education in Educational Administration | Postgraduate studies | 96% | Briefly |
Master of Education in Special Education | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities, Study Plans from the Academic System |
Master of Education in Curriculum and Instruction | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Master of Education in Pedagogy | Postgraduate studies | 92% | Overview, details of the program tracks |
Master of Education in Educational Technologies | Postgraduate studies | 92% | Pathway, Career Opportunities |
Master of Science in Sport and Physical Activity | Postgraduate studies | 64% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities |
Faculty of Nursing | 100% | ✅ Complete | |
Bachelor of Science in Nursing | Undergraduate Program | 100% | ✅ Complete |
College of Computer | 69.14% | ||
Bachelor of Information Technology | Undergraduate Program | 90.48% | Program Pathways Details, Career Opportunities |
Bachelor of Computer Science | Undergraduate Program | 90.48% | Program Pathways Details, Career Opportunities |
Bachelor of Computer Engineering | Undergraduate Program | 90.48% | Program Pathways Details, Career Opportunities |
Master of Science in Informatics | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Information Technology | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Data Science | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Computer Science | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Computer Engineering | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Cybersecurity | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Artificial Intelligence | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
College of Agriculture and Food | 43.36% | ||
Bachelor of Food Science and Human Nutrition | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Plant Production and Protection | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Animal production and breeding | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Science in Animal Production | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Poultry Production | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Plant Production and Protection | Postgraduate studies | 64% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities |
Master of Science in Human Nutrition | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Food Science | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
College of Shari'ah | 51.92% | ||
Bachelor of Systems | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Islamic Studies | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Sharia program | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Jurisprudence | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Ph.D. in Sunnah and its Sciences | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Ph.D. in Contemporary Doctrines and Doctrines | Postgraduate studies | 72% | نبذة، سنوات الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج، المستوى الدراسي، المسار، تفاصيل مسارات البرنامج |
Doctorate in Comparative Jurisprudence | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctorate in Holy Quran and its Sciences | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Jurisprudence | Postgraduate studies | 72% | نبذة، سنوات الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج، المستوى الدراسي، المسار، تفاصيل مسارات البرنامج |
Master of Systems | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Prophetic Sunnah | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Doctrine and Contemporary Doctrines. | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Comparative Jurisprudence | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Qur'an and its Sciences | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Faculty of Pharmacy | 91.49% | ||
Doctor of Pharmacy | Undergraduate Program | 90.48% | Place of study (female students), Learning Outcomes |
Master of Science in Clinical Toxicology | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Master of Science in Pharmacology | Postgraduate studies | 92% | Pathway, Career Opportunities |
Faculty of Medicine | 52.39% | ||
Doctor of Medicine Program | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Medicine and surgery | Undergraduate Program | 90.48% | Program Pathways Details, Career Opportunities |
College of Veterinary Medicine | 90.86% | ||
Veterinary medicine | Undergraduate Program | 85.71% | Differentiation : High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Science in Veterinary Medicine | Postgraduate studies | 96% | Study plans from the academic system |
Faculty of Science | 61.58% | ||
Bachelor of Statistics | Undergraduate Program | 71.43% | Pathway, required major, program pathways details, trade-offs: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Mathematics | Undergraduate Program | 61.9% | Pathway, Required Major, Learning Outcomes, Program Pathways Details, Career Opportunities, Differentiation: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Biology | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Chemistry | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Physics | Undergraduate Program | 61.9% | Pathway, Required Major, Tuition Fees, Program Pathways Details, Career Opportunities, Differentiation: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Science in Biology | Postgraduate studies | 88% | Pathway, Program Pathways Details, Career Opportunities |
Master of Science in Mathematics | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Applied Mathematics | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Master of Science in Physics | Postgraduate studies | 92% | Track, program track details |
Master of Science in Chemistry | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
College of Applied Medical Sciences | 25.93% | ||
Oral and dental health | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credit hours, level of study, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, program pathways details, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Medical Laboratory Sciences | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credit hours, level of study, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, program pathways details, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Radiology techniques | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credit hours, level of study, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, program pathways details, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Optometrist | Undergraduate Program | 23.81% | Years of study, number of credit hours, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Physiotherapist | Undergraduate Program | 23.81% | Years of study, number of credits, credits required for graduation, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program goals, educational program objectives, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Clinical nutrition | Undergraduate Program | 23.81% | Years of study, number of credit hours, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Public health | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credit hours, level of study, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, program pathways details, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Health informatics | Undergraduate Program | 28.57% | Years of study, number of credit hours, level of study, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, program pathways details, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Health management | Undergraduate Program | 19.05% | Years of study, number of credits, credits required for graduation, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
College of Architecture and Planning | 60.95% | ||
Bachelor of Interior Design | Undergraduate Program | 57.14% | Study hours required for graduation, location of study (students), required major, tuition fees, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Preference : General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Architecture | Undergraduate Program | 66.67% | Study hours required for graduation, required major, tuition fees, program pathways details, differentiation: High School, Prerequisites: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Science in Urban Heritage Preservation | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Construction Technology and Construction Management | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
College of Arts and Design | 99.05% | ||
Bachelor of Visual Arts Program | Undergraduate Program | 95.24% | Study plans from the academic system |
Bachelor of Fashion Design | Undergraduate Program | 100% | ✅ Complete |
Doctor of Philosophy in Apparel and Textile Design and Embroidery | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Doctor of Philosophy in Apparel Design and Production | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Master of Fashion Design | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
College of Languages and Humanities | 50.17% | ||
Qualifying English Language Program | Undergraduate Program | 38.1% | Degree, years of study, number of credits, credits required for graduation, required course, required major, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, study plans from the academic system, differentiation: High School, Differentiation : General Aptitude Test, Differentiation: Achievement test |
Bachelor of Sociology and Social Work | Undergraduate Program | 33.33% | نبذة، سنوات الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج، المستوى الدراسي، المسار، أسلوب الدراسة، التخصص المطلوب، الرسوم الدراسية، تفاصيل مسارات البرنامج، الخطط الدراسية من النظام الأكاديمي، المفاضلة : الثانوية العامة، المفاضلة : اختبار القدرات العامة، المفاضلة : الاختبار التحصيلي |
Bachelor of Arabic Language and Literature | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
History and heritage | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
English Language and Literature | Undergraduate Program | 9.52% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, study level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required major, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, program pathways details, career opportunities, academic system study plans, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Differentiation: Achievement test |
Bachelor of Arts in Geography | Undergraduate Program | 14.29% | Overview, years of study, number of credits, credits required for graduation, academic level, study location (male students), study location (female students), track, study method, required specialization, tuition fees, educational program objectives, learning outcomes, learning outcomes, details of program tracks, career opportunities, differentiation: High School, Differentiation: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor's in Psychology | Undergraduate Program | 38.1% | نبذة، سنوات الدراسة، الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج، المستوى الدراسي، مقر الدراسة (طلاب)، مقر الدراسة (طالبات)، أسلوب الدراسة، التخصص المطلوب، الرسوم الدراسية، تفاصيل مسارات البرنامج، المفاضلة : الثانوية العامة، المفاضلة : اختبار القدرات العامة، المفاضلة : الاختبار التحصيلي |
Master of Arts in English Literature | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Arts in History and Civilization | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Arts in Literary Studies | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Arts in Linguistic Studies | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Arts in English Linguistics | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Education in Counseling | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Education in Educational Psychology | Postgraduate studies | 72% | نبذة، سنوات الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج، المستوى الدراسي، المسار، تفاصيل مسارات البرنامج |
Master of Geographic and Environmental Technologies | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Executive Master of Sociology and Social Work | Postgraduate studies | 64% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Level of Study, Pathway, Educational Program Objectives, Learning Outcomes, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in History and Civilization | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in Social Work | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in Literary Studies | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in Environmental Studies (Geography) | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in Linguistic Studies | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Doctor of Philosophy in Sociology | Postgraduate studies | 76% | نبذة، سنوات الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، المستوى الدراسي، المسار، تفاصيل مسارات البرنامج |
Doctor of Philosophy in Educational Psychology | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Faculty of Engineering | 85.5% | ||
Bachelor of Science in Chemical Engineering | Undergraduate Program | 80.95% | Study plans from the academic system, differentiation: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Industrial Engineering | Undergraduate Program | 76.19% | Required specialization, study plans from the academic system, differentiation: High School, Preference : General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Civil Engineering | Undergraduate Program | 85.71% | Differentiation : High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Electrical Engineering | Undergraduate Program | 85.71% | Differentiation : High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Bachelor of Science in Mechanical Engineering | Undergraduate Program | 80.95% | Place of study (female students), differentiation: High School, Preference: General Aptitude Test, Preference: Achievement test |
Master of Science in Electrical Engineering | Postgraduate studies | 60% | Overview, Years of Study, Number of Credits, Credits Required for Graduation, Degree Level, Track, Program Learning Objectives, Learning Outcomes, Program Tracks Details, Career Opportunities |
Master of Science in Civil Engineering | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Master of Science in Mechanical Engineering | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Master of Science in Renewable Energy Engineering | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
College of Dentistry | 95% | ||
Bachelor of Oral Medicine and Surgery | Undergraduate Program | 100% | ✅ Complete |
Doctor of Science in Endodontics and Endodontics | Postgraduate studies | 80% | المسار، تفاصيل مسارات البرنامج، المعدل التراكمي المطلوب 4، المعدل التراكمي المطلوب 100، القبول من خارج التخصص |
Doctor of Science in Pediatric Dentistry | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Master of Science in Oral Health | Postgraduate studies | 100% | ✅ Complete |
Total percentage: 69.33%
Total number of programs: 151
Total undergraduate programs: 74
Total graduate programs: 77
Total Diploma Programs (Applied College): 22
Completion rate of undergraduate programs: 44.02%
Completion rate of graduate programs: 71.9%
Programs have completed their study plans: 142
Programs with incomplete lesson plans: 9
Percentage of completion of study plans: 94.04%
List of programs that do not have a study plan
Program name | College |
---|---|
Qualifying English Language Program | College of Languages and Humanities |
Bachelor of Science in Chemical Engineering | Faculty of Engineering |
Bachelor of Science in Industrial Engineering | Faculty of Engineering |
Bachelor of Visual Arts Program | College of Arts and Design |
Diploma in Teaching Arabic to Non-Native Speakers | Applied College |
Bachelor of Sociology and Social Work | College of Languages and Humanities |
English Language and Literature | College of Languages and Humanities |
Master of Science in Veterinary Medicine | College of Veterinary Medicine |
Master of Education in Special Education | Faculty of Education |