بكالوريوس الإعلام والاتصال
نظرة عامة
الخطط الدراسية
نبذة
يقدم البرنامج خدمات تعليمية وبحثية ومهنية تجمع بين الأسس النظرية والتقنيات الرقمية الحديثة، لإعداد خريجين قادرين على تلبية احتياج سوق العمل، في بيئة محفزة للأبداع والتميز، معززة للتنمية الوطنية والشراكات المحلية والعالمية.
المجال الواسع
المجال الضيق
المجال التفصيلي
رمز البرنامج
رمز التخصص في دليل التصنيف
الفئة المسموح لهم بالتقديم
أسلوب الدراسة
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طلاب)
المدينة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
كلية العلوم والآداب - الأقسام الأدبية - الإسكان
التخصص المطلوب
سنوات الدراسة
4 سنوات - 8 فصول دراسية
فترة الدراسة
عدد الساعات المعتمدة
129
الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج
129
اختبار STEP
شروط أخرى
الرسوم الدراسية
آلية المفاضلة للقبول
الثانوية العامة
30%
اختبار القدرات العامة
30%
الاختبار التحصيلي
40%
الأهداف التعليمية
1. إعداد كفاءات مهنية متخصصة في الإعلام تلبي متطلبات سوق العمل.
2. تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي والإبداعي في التعامل مع القضايا الإعلامية المختلفة.
3. دعم الإنتاج البحثي في مجالات الإعلام والاتصال بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي .
4. توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في الإعلام والاتصال لتعزيز أولويات التنمية الوطنية.
5. تفعيل مبادرات خدمة المجتمع والشراكات الوطنية والدولية في مجالات التطوير الإعلامي.
نواتج التعلم
رؤية البرنامج
رسالة البرنامج
المسارات
الفرص الوظيفية
اسم البرنامج: الاعلام والاتصال
اسم المسار: الإعلام الرقمي
الرمز: MEDC1
رقم الإصدار: 461
إجمالي الساعات: 129
إجباري: 119
اختياري: 10
اسم المسار: الإعلام الرقمي
الرمز: MEDC1
رقم الإصدار: 461
إجمالي الساعات: 129
إجباري: 119
اختياري: 10
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| COME1101 | المدخل الى الاعلام والاتصال | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME1102 | الإعلام و المجتمع | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME1103 | الإعلام السعودي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
| ENG1101 | اللغة الإنجليزية(1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
| CS1002 | مهارات تقنية | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الثاني
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
| COME1104 | نظريات الاتصال | 3 | 3 | 0 | COME1101 | متطلبات تخصص |
| COME1201 | الصحافة الرقمية | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME1301 | العلاقات العامة | 3 | 3 | 0 | COME1101 | متطلبات تخصص |
| COME1501 | بحوث الإعلام والاتصال | 3 | 3 | 0 | COME1101 | متطلبات تخصص |
| PSYCH1101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الثالث
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
| ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| COME2202 | التحرير الاعلامي | 3 | 2 | 0 | COME1101 | متطلبات تخصص |
| COME2401 | مقدمة في الإنتاج الإعلامي | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| COME2302 | الإقناع والتأثير | 3 | 3 | 0 | COME1301 | متطلبات تخصص |
| BUS2102 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT1072 | الإحصاء في الدراسات للإعلامية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| CS5802 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخصص | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
| MKTG4807 | إدارة العلامة التجارية | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME2203 | النقد الاعلامي | 3 | 2 | 0 | COME2202 | متطلبات تخصص |
| COME2402 | تصميم الجرافيك | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| SOW1118 | المجتمع السعودي | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
| COME3702 | التصميم الرقمي | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| COME3701 | مدخل إلى الإعلام الرقمي | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME3705 | استراتيجيات النشر الرقمي | 3 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME3504 | بحوث متقدمة في الإعلام الرقمي | 3 | 2 | 0 | COME1501 | متطلبات تخصص |
المستوى السادس
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COME3706 | إدارة الحملات الرقمية | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME3710 | صحافة الهواتف الذكية | 3 | 2 | 2 | COME1201 | متطلبات تخصص |
| COME3708 | إدارة المحتوى الرقمي | 3 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME3707 | الإنتاج الرقمي | 3 | 2 | 2 | COME2401 | متطلبات تخصص |
| COME3601 | أنظمة و أخلاقيات الإعلام الرقمي | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى السابع
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COME4304 | اتصال الأزمات | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME4709 | تحليلات الإعلام الرقمي | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| COME4703 | التصوير الرقمي | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
| MKTG3502 | سلوك المستهلك | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME3806 | استراتيجية العلامة التجارية | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COME4711 | مشروع التخرج في الإعلام الرقمي | 4 | 4 | 0 | متطلبات تخصص | |
| COME4712 | التدريب التعاوني في الإعلام الرقمي | 8 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |