جامعة القصيم تعلن طرح 147 وظيفة أكاديمية من خلال النقل عبر منصة «قدرات»
أعلنت جامعة القصيم عن طرح عدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والكليات بالجامعة، وذلك بنظام النقل عبر منصة «قدرات»، بدايةً من يوم الأحد القادم الموافق 9 أغسطس 2026م، وحتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026م.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطروحة تبلغ 147 وظيفة للجنسين، تشمل الرتب العلمية: أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ، وذلك في إطار سعي الجامعة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وتعزيز منظومتها الأكاديمية والبحثية.
وأكدت الجامعة على أهمية الاطلاع على الشروط والضوابط المحددة لكل وظيفة، داعيةً من تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتقديم عبر منصة «قدرات» خلال فترة التقديم المحددة.
تنبيه: يُرجى الاطلاع على الشروط والضوابط قبل التقديم، والتأكد من مطابقة التخصص والرتبة العلمية للوظيفة المتقدَّم عليها.
الوظائف الأكاديمية المطروحة حسب الكلية
اضغط على اسم الكلية لعرض التخصصات المطروحة بها.
كلية الأعمال والاقتصاد
عدد الوظائف: 12
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | التأمين | التأمين | أستاذ مساعد | ذكر |
| 2 | المحاسبة | الطرق المالية والمحاسبية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 3 | المحاسبة | المحاسبة المالية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 4 | المحاسبة | المحاسبة المالية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 5 | المحاسبة | المراجعة والتدقيق | أستاذ مساعد | ذكر |
| 6 | إدارة العمليات | بحوث العمليات | أستاذ مشارك | ذكر |
| 7 | نظم المعلومات الإدارية | الاقتصاد القياسي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 8 | نظم المعلومات الإدارية | الرؤية بالحاسب | أستاذ مساعد | أنثى |
| 9 | نظم المعلومات الإدارية | هندسة معلوماتية | أستاذ | ذكر |
| 10 | نظم المعلومات الإدارية | الإحصاء التطبيقي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 11 | نظم المعلومات الإدارية | الإحصاء التطبيقي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 12 | نظم المعلومات الإدارية | هندسة نظم المعلومات | أستاذ مساعد | ذكر |
كلية الحاسب
عدد الوظائف: 27
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الأمن السيبراني | الشبكات السلكية واللاسلكية | أستاذ مساعد | أنثى |
| 2 | الأمن السيبراني | أمن الحوسبة السحابية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 3 | الأمن السيبراني | أمن المعلومات والاتصالات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 4 | الأمن السيبراني | أمن معلومات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 5 | تقنية المعلومات | إنترنت الأشياء | أستاذ مساعد | ذكر |
| 6 | تقنية المعلومات | الإلكترونيات والاتصالات | أستاذ مساعد | أنثى |
| 7 | تقنية المعلومات | تحليل البيانات الضخمة | أستاذ مساعد | أنثى |
| 8 | تقنية المعلومات | تصميم تقنيات الحوسبة | أستاذ مساعد | ذكر |
| 9 | تقنية المعلومات | علم البيانات والتشفير الإلكتروني | أستاذ مساعد | ذكر |
| 10 | تقنية المعلومات | قواعد البيانات الضخمة | أستاذ مساعد | ذكر |
| 11 | علوم الحاسب | تصميم VLSI الرقمي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 12 | علوم الحاسب | علوم الحاسب | أستاذ مساعد | أنثى |
| 13 | علوم الحاسب | علوم الحاسب | أستاذ مساعد | أنثى |
| 14 | علوم الحاسب | هندسة الحاسب | أستاذ مساعد | ذكر |
| 15 | الهندسة | هندسة وعلوم الحاسب | أستاذ مساعد | ذكر |
| 16 | هندسة الحاسب | الأجهزة والأنظمة الفوتونية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 17 | هندسة الحاسب | التحكم الآلي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 18 | هندسة الحاسب | الحوسبة العددية | أستاذ | ذكر |
| 19 | هندسة الحاسب | الرياضيات الحاسوبية التحليلية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 20 | هندسة الحاسب | الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 21 | هندسة الحاسب | الهندسة الكهربائية والحاسب | أستاذ مساعد | ذكر |
| 22 | هندسة الحاسب | أنظمة التحكم والحاسبات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 23 | هندسة الحاسب | شبكات نظم معلومات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 24 | هندسة الحاسب | هندسة الحاسب | أستاذ مشارك | أنثى |
| 25 | هندسة الحاسب | هندسة إلكترونيات واتصالات | أستاذ | ذكر |
| 26 | هندسة الحاسب | هندسة إلكترونيات واتصالات | أستاذ | أنثى |
| 27 | هندسة الحاسب | هندسة تحكم | أستاذ مشارك | ذكر |
كلية الحاسب (مقر الجامعة في محافظة المذنب)
عدد الوظائف: 1
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | تقنية المعلومات | تقنية المعلومات | أستاذ مشارك | أنثى |
كلية الزراعة والأغذية
عدد الوظائف: 19
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الاقتصاد والإرشاد الزراعي | اقتصاد زراعي | أستاذ | ذكر |
| 2 | الاقتصاد والإرشاد الزراعي | اقتصاد زراعي | أستاذ | ذكر |
| 3 | الاقتصاد والإرشاد الزراعي | تسويق زراعي | أستاذ | ذكر |
| 4 | الهندسة الزراعية والنظم الحيوية | هندسة الآلات والقوى الزراعية | أستاذ | ذكر |
| 5 | إنتاج الحيوان والدواجن | إنتاج الدواجن | أستاذ مشارك | ذكر |
| 6 | إنتاج الحيوان والدواجن | تغذية أسماك | أستاذ | ذكر |
| 7 | إنتاج الحيوان والدواجن | رعاية الحيوان | أستاذ مشارك | ذكر |
| 8 | إنتاج الحيوان والدواجن | وظائف أعضاء حيوان | أستاذ | ذكر |
| 9 | إنتاج الحيوان والدواجن | فيسيولوجي الدواجن | أستاذ مشارك | ذكر |
| 10 | إنتاج النبات ووقايته | جينات وتربية النبات | أستاذ مشارك | ذكر |
| 11 | إنتاج النبات ووقايته | حشرات اقتصادية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 12 | إنتاج النبات ووقايته | علم الحيوان – الأكاروس | أستاذ | أنثى |
| 13 | إنتاج النبات ووقايته | مبيدات | أستاذ مشارك | ذكر |
| 14 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | الاحتياجات الغذائية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 15 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | تغذية الإنسان | أستاذ | أنثى |
| 16 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | تقنية الأغذية والتمور | أستاذ مشارك | ذكر |
| 17 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | تقنية الحبوب | أستاذ مشارك | ذكر |
| 18 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | تقنية اللحوم | أستاذ مشارك | ذكر |
| 19 | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | كيمياء وتحليل الأغذية | أستاذ | ذكر |
كلية الصيدلة
عدد الوظائف: 2
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | علم الأدوية والسموم | الكيمياء الحيوية | أستاذ مشارك | أنثى |
| 2 | علم الأدوية والسموم | علم الأدوية | أستاذ | ذكر |
كلية الطب البيطري
عدد الوظائف: 14
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الأمراض والتشخيص المخبري | البكتيريولوجيا والفطريات والمناعة | أستاذ مشارك | ذكر |
| 2 | الأمراض والتشخيص المخبري | علم الباثولوجيا الإكلينيكية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 3 | الأمراض والتشخيص المخبري | علم البكتيريا الجزيئي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 4 | الأمراض والتشخيص المخبري | علم الطفيليات التشخيصية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 5 | الطب الوقائي البيطري | صحة الأسماك | أستاذ مساعد | ذكر |
| 6 | الطب الوقائي البيطري | صحة الحيوانات الفطرية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 7 | الطب الوقائي البيطري | صحة وسلامة اللحوم | أستاذ | ذكر |
| 8 | الطب الوقائي البيطري | وبائيات | أستاذ مساعد | ذكر |
| 9 | العلوم الإكلينيكية | الطب البيطري الإكلينيكي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 10 | العلوم الإكلينيكية | علم الأمراض المعدية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 11 | العلوم الطبية الحيوية | التشريح البيطري | أستاذ مساعد | ذكر |
| 12 | العلوم الطبية الحيوية | الغدد والكيمياء الحيوية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 13 | العلوم الطبية الحيوية | علم الأدوية الجزيئي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 14 | العلوم الطبية الحيوية | علم الوراثة | أستاذ | ذكر |
كلية العمارة والتخطيط
عدد الوظائف: 15
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | التخطيط | تصميم عمراني | أستاذ مساعد | ذكر |
| 2 | التخطيط | تصميم عمراني وهندسة المناظر الطبيعية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 3 | التصميم الداخلي | التصميم المعماري | أستاذ مشارك | أنثى |
| 4 | التصميم الداخلي | العمارة الداخلية | أستاذ مشارك | أنثى |
| 5 | التصميم الداخلي | تصميم صناعي | أستاذ | أنثى |
| 6 | التصميم الداخلي | تصميم واتصال جرافيكي | أستاذ | أنثى |
| 7 | التصميم الداخلي | تخطيط عمراني | أستاذ مساعد | أنثى |
| 8 | العمارة | التخطيط العمراني | أستاذ مساعد | ذكر |
| 9 | العمارة | العمارة المستدامة | أستاذ مشارك | ذكر |
| 10 | العمارة | العمارة المستدامة | أستاذ مشارك | ذكر |
| 11 | العمارة | العمارة المستدامة | أستاذ مشارك | أنثى |
| 12 | العمارة | إدارة مشاريع | أستاذ | ذكر |
| 13 | العمارة | إدارة واقتصاديات الإسكان | أستاذ مشارك | ذكر |
| 14 | العمارة | بيئة المباني | أستاذ مساعد | ذكر |
| 15 | العمارة | هندسة معمارية | أستاذ مساعد | ذكر |
كلية اللغات والعلوم الإنسانية
عدد الوظائف: 19
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الإعلام والاتصال | الإذاعة والتلفزيون | أستاذ | ذكر |
| 2 | الإعلام والاتصال | إدارة مؤسسات إعلامية | أستاذ مشارك | ذكر |
| 3 | الإعلام والاتصال | الإعلام الرقمي | أستاذ مشارك | أنثى |
| 4 | الإعلام والاتصال | العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية | أستاذ مساعد | أنثى |
| 5 | الإعلام والاتصال | العلاقات العامة والإعلان | أستاذ مشارك | ذكر |
| 6 | الإعلام والاتصال | علاقات عامة وإعلان | أستاذ مساعد | أنثى |
| 7 | السياحة والآثار | الإرشاد السياحي | أستاذ | أنثى |
| 8 | السياحة والآثار | الدراسات السياحية | أستاذ مشارك | أنثى |
| 9 | السياحة والآثار | الدراسات السياحية | أستاذ | ذكر |
| 10 | السياحة والآثار | الدراسات السياحية | أستاذ | ذكر |
| 11 | السياحة والآثار | ترميم الآثار | أستاذ | ذكر |
| 12 | السياحة والآثار | علم الآثار | أستاذ مساعد | أنثى |
| 13 | السياحة والآثار | علم الآثار | أستاذ مساعد | أنثى |
| 14 | السياحة والآثار | علم الآثار | أستاذ مشارك | ذكر |
| 15 | اللغة الإنجليزية وآدابها | علم اللغة الاجتماعي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 16 | اللغة الإنجليزية وآدابها | اللغويات التطبيقية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 17 | اللغة الإنجليزية وآدابها | تحليل الخطاب النقدي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 18 | اللغة الإنجليزية وآدابها | علم اللغة الاجتماعي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 19 | اللغة الإنجليزية وآدابها | علم اللغة الاجتماعي | أستاذ مساعد | ذكر |
كلية الهندسة
عدد الوظائف: 1
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الهندسة الكهربائية | الطاقة المتجددة | أستاذ | ذكر |
كلية الهندسة (مقر الجامعة في محافظة عنيزة)
عدد الوظائف: 3
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | الهندسة الكهربائية | إلكترونيات | أستاذ مساعد | أنثى |
| 2 | الهندسة الكهربائية | الإلكترونيات والمعلومات | أستاذ مساعد | أنثى |
| 3 | الهندسة المدنية | هندسة إنشائية | أستاذ مساعد | أنثى |
كلية التمريض
عدد الوظائف: 34
| م |
القسم |
التخصص |
الرتبة العلمية |
الجنس |
| 1 | التمريض الباطني والجراحي | تمريض الصحة النفسية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 2 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 3 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 4 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 5 | التمريض الباطني والجراحي | تمريض الحالات الحرجة | أستاذ مساعد | ذكر |
| 6 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 7 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الجراحي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 8 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 9 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 10 | التمريض الباطني والجراحي | علم التشريح البشري والأجنة | أستاذ مشارك | أنثى |
| 11 | التمريض الباطني والجراحي | علم التشريح البشري والأجنة | أستاذ مشارك | أنثى |
| 12 | التمريض الباطني والجراحي | تمريض البالغين | أستاذ مشارك | ذكر |
| 13 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 14 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مشارك | ذكر |
| 15 | التعليم التمريضي | إدارة التمريض | أستاذ مساعد | ذكر |
| 16 | التعليم التمريضي | التعليم التمريضي | أستاذ مساعد | ذكر |
| 17 | التعليم التمريضي | التعليم التمريضي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 18 | التعليم التمريضي | تعليم المهن الطبية | أستاذ مساعد | ذكر |
| 19 | التعليم التمريضي | إدارة التمريض | أستاذ مساعد | ذكر |
| 20 | التعليم التمريضي | القيادة والإدارة في التمريض | أستاذ مساعد | أنثى |
| 21 | التعليم التمريضي | التمريض التعليمي | أستاذ مشارك | أنثى |
| 22 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مساعد | أنثى |
| 23 | التمريض الباطني والجراحي | تمريض العناية الحرجة والطوارئ | أستاذ مساعد | ذكر |
| 24 | التمريض الباطني والجراحي | التمريض الباطني والجراحي | أستاذ مشارك | أنثى |
| 25 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض صحة المجتمع | أستاذ مساعد | ذكر |
| 26 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض صحة المجتمع | أستاذ مساعد | أنثى |
| 27 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض صحة المجتمع | أستاذ مشارك | أنثى |
| 28 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض البالغين | أستاذ مشارك | ذكر |
| 29 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض البالغين | أستاذ مشارك | ذكر |
| 30 | صحة الأم والطفل | تمريض الأطفال | أستاذ مساعد | ذكر |
| 31 | صحة الأم والطفل | تمريض الأطفال | أستاذ مساعد | ذكر |
| 32 | صحة الأم والطفل | تمريض الأطفال | أستاذ مساعد | ذكر |
| 33 | صحة الأم والطفل | تمريض الأطفال | أستاذ مساعد | ذكر |
| 34 | الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع | تمريض البالغين | أستاذ مشارك | ذكر |