تقنية الطاقة الشمسية
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
دبلوم
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
يمنح الطالب إحدى الشهادات المهنية حسب المدة والتقدير
شهادة تدريبية *
فصل دراسي
* بإتمام مقررات اللغة الإنجليزية
دبلوم مشارك
سنة دراسية
دبلوم متوسط
سنتان دراسيتان
المستهدفون
خريجو الثانوية العامة
الباحثون عن عمل
من هم على رأس العمل
اسم البرنامج: تقنية الطاقة الشمسية
الرمز: EMES
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 75
إجباري: 75
اختياري: 0
الرمز: EMES
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 75
إجباري: 75
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEE101 | قراءة وكتابة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة | |
| ITCG101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES101 | فيزياء عامة | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| AHEH101 | اللغة الإنجليزية لعلوم الطاقة المتجددة (1) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| AHEE102 | استماع ومحادثة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEH102 | اللغة الإنجليزية لعلوم الطاقة المتجددة (2) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| AHEE103 | مهارات التواصل باللغة الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | ، AHEE102 | متطلبات جامعة |
| EMES102 | الرياضيات التطبيقية (1) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| EMES103 | كهربية ومغناطيسية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES104 | أساسيات الطاقة الشمسية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES105 | الدوائر الكهربائية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES106 | ريادة أعمال | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMES201 | السلامة الصناعية وتحديد المخاطر | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES202 | الرياضيات التطبيقية(2) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| EMES203 | الكترونيات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES204 | علوم المواد | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| EMES205 | ديناميكا حرارية | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES206 | الكترونيات القدرة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES207 | الرسم الفني الكهربائي | 2 | 0 | 4 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMES208 | أنظمة الطاقة الشمسة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES209 | تحويل وتخزين الطاقة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES210 | تطبيقات الحاسب الآلي للطاقة الشمسية | 3 | 1 | 4 | متطلبات جامعة | |
| EMES211 | تقنية التحكم المبرمج | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES212 | التوزيع الكهربائي وطرق الحماية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| EMES213 | مختبر تركيبات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية | 2 | 0 | 4 | متطلبات جامعة | |
| EMES214 | مشروع التخرج | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة |