محضّرو المختبرات
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
دبلوم
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
يمنح الطالب إحدى الشهادات المهنية حسب المدة والتقدير
شهادة تدريبية *
فصل دراسي
* بإتمام مقررات اللغة الإنجليزية
دبلوم متوسط
سنتان دراسيتان
المستهدفون
خريجو الثانوية العامة
الباحثون عن عمل
من هم على رأس العمل
اسم البرنامج: محضري المختبرات
الرمز: 849
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 79
إجباري: 79
اختياري: 0
الرمز: 849
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 79
إجباري: 79
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEE101 | قراءة وكتابة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة | |
| ITCG101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 101AHES | اللغة الإنجليزية للعلوم1 | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 101EDAS | مدخل إلى تقنية التعليم | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| 102EDAS | أمن وسلامة مختبرات | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| AHEE102 | استماع ومحادثة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEE103 | مهارات التواصل باللغة الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | ، AHEE102 | متطلبات جامعة |
| 103EDAS | تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 104EDAS | كيمياء عامة | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| 105EDAS | فيزياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 106EDAS | علم الحيوان العام | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 107EDAS | تقسيم المملكة النباتية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 102AHES | اللغة الإنجليزية للعلوم 2 | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202EDAS | كهربائية ومغناطيسية | 3 | 2 | 2 | ، 102AHES | متطلبات جامعة |
| 203EDAS | الشكل الظاهري والتشريح | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 204EDAS | لافقاريات | 3 | 2 | 2 | ، 102AHES | متطلبات جامعة |
| 205EDAS | بصريات | 3 | 2 | 2 | ، 102AHES | متطلبات جامعة |
| 206EDAS | كيمياء تطبيقية | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 207EDAS | حبليات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 201EDAS | كيمياء عضوية | 3 | 2 | 2 | ، 102AHES | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212EDAS | فسيولوجيا نبات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 208EDAS | كيمياء تحليلية كمي وكيفي | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 209EDAS | كيمياء فيزيائية | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 210EDAS | الكترونيات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 211EDAS | تصميم أجهزة | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 213EDAS | تجارب مدرسية – فيزياء | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 214EDAS | تجارب مدرسية – كيمياء | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 215EDAS | تجارب مدرسية -أحياء | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة | |
| 216EDAS | تقنية مختبرات وشؤون فنية | 4 | 2 | 4 | متطلبات جامعة |