بكالورويس إنتاج النبات ووقايته
نبذة :
يركز برنامج إنتاج ووقايتة على تطوير أنظمة إنتاج المحاصيل بطريقة مستدامة مع ضمان الأمن الغذائي وتقليل الأثر البيئي. ويشمل البرنامج استراتيجيات لتحسين إنتاجية المحاصيل، وحماية النباتات من الآفات والأمراض، وتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة. ويشمل ذلك تطوير وانتاج محاصيل مقاومة للجفاف، دعم الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، رصد ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، تدريب المزارعين على تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات، تعزيز التنوع البيولوجي، ضمان الحصول على محاصيل مستدامة وذات جودة عالية وذلك من خلال البحث والتثقيف والتوعية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لإنتاج ووقاية النباتات. في جوهره، يهدف برنامج إنتاج ووقايتة إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة، مما يضمن الأمن الغذائي واستدامة البيئة.
أسلوب الدراسة
مقررات - مشروع تخرج - تدريب تعاوني
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طلاب)
المقر الرئيس _ بريدة _ منطقة القصيم
مقر الدراسة (طالبات)
لايوجد
التخصص المطلوب
ثانوية عامة
سنوات الدراسة
4 سنوات
فترة الدراسة
صباحي
عدد الساعات المعتمدة
146
الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج
146
الرسوم الدراسية
مجاني
آلية المفاضلة للقبول
الثانوية العامة
30%
اختبار القدرات العامة
30%
الاختبار التحصيلي
40%
الأهداف التعليمية :
1- تزويد الطلاب بأساسيات العلوم الزراعية
2- إكساب الطلاب المهارات التطبيقية في مجال العلوم الزراعية
3- إكساب الطلاب الكفاءات اللازمة لإجراء البحوث التطبيقيةوخدمة المجتمع والقيام بالأعمال الواقعية في هيئات وشركات القطاع الزراعي
نواتج التعلم :
معارف عامة لكلا المسارين
– سرد الأساسيات والقواعد المرتبطة بالعلوم الزراعية
– سرد عوامل خصوبة التربة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي
معارف خاصة بمسار الانتاج
– التعرف على المحاصيل الحقلية والبستانية والآفات الزراعية
– وصف طرق إكثار النباتات والممارسات الزراعية والآلات الزراعية اللازمة لإنتاج النباتات
معارف خاص بمسار الوقاية
– وصف الأعراض المرضية للنباتات وطرق علاجها / نقص التغذية / طرق انتقال وانتشار الآفات الزراعية / الآفات الحيوانية غير الحشرية / الآلات المستخدمة في مكافحة الآفات وأجزائها الوظيفية
– ذكر آفات المحاصيل الاقتصادية في منطقة القصيم والمملكة العربية السعودية / الظروف البيئية المؤدية إلى زيادة انتشار الآفات المختلفة.
مهارات عامة لكلا المسارين
– تقييم أساليب إنتاج النبات / وقاية النبات وفقًا للاعتبارات البيئية والأخلاقية والاجتماعية والإسلامية
– تمثيل البيانات بيانيًا وتحليل نتائج التجارب الزراعية
– إجراء التجارب المعملية والعمليات الميدانية المتعلقة بإنتاج النبات / وقاية النبات بشكل صحيح.
مهارات خاصة بمسار الانتاج
– شرح تأثير العوامل المختلفة المتعلقة بإنتاج وجودة المراعي والمحاصيل الحقلية والبستانية.
– تصميم أنظمة زراعية لتحقيق أقصى استفادة من مختلف مكونات الإنتاج الزراعي.
مهارات خاصة بمسار الوقاية
– تحديد الآفات والأمراض المختلفة التي تصيب النباتات، وأعراضها، وطرق مكافحتها.
– تطبيق أفضل الممارسات في التعامل والنقل والتخزين واستخدام المبيدات الحشرية/الإدارة المتكاملة للآفات/مبادئ رعاية نحل العسل ودودة القز.
الكفايات
– إظهار القدرة على العمل ضمن فريق، والتواصل مع الآخرين، وتحمل المسؤولية.
– كتابة تقارير تغطي مختلف جوانب إنتاج/حماية النباتات بطريقة سليمة لغويًا وعلميًا.
المسارات :
مسار انتاج النبات – مسار وقاية النبات
الفرص الوظيفية :
يؤهل خريجو هذا القسم للعمل في العديد من الهيئات والأنشطة الزراعية المتنوعة، منها:
1- الجمارك والحجر الزراعي.
2- صندوق التنمية الزراعي.
3- للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
4- المركز الوطني لتنميـة الحياة الفطرية.
5- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
6- المركز الوطني للزراعة العضوية.
7- المركز الوطني للنخيل والتمور.
8- المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).
9- معاهد التعليم ومراكز الأبحاث الزراعية.
10- المؤسسات والشركات الزراعية.
11- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
12- الهيئة العامة للأمن الغذائي.
13- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
14- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
15- يتم ترشيح الخريجين المتميزين للعمل كمعيدين في القسم.
ويتم المفاضلة بين الخريجين فى الالتحاق بهذه الوظائف بناءا على المعدل العام للطالب (GPA) والمقابلة الشخصية.
انتاج النبات ووقايته – مسار وقاية النبات
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار وقاية النبات
الرمز: 3PPP1
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات تخصص | |
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
APP 211 | أسس الإنتاج الحيواني | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | متطلبات تخصص | |
BOT 101 | نبات عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
FSNU221 | أسس تصنيع الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
BIO 271 | فسيولوجيا النبات العامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 212 | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 2 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 215 | الإرشاد الزراعي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 214 | أسس وقاية النبات | 3 | 2 | 2 | ، BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 213 | أسس الإنتاج النباتي | 3 | 2 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 216 | وراثة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 211 | أسس علم التربة | 3 | 2 | 2 | ، PHYS 105 | متطلبات كلية |
FSNU328 | تصنيع الأغذية (6): التمور ومنتجاتها | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 324 | إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 351 | أمراض النبات النيماتودية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 361 | أسس علم الحشرات | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 371 | مبيدات عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 442 | الحشائش ومكافحتها | 2 | 1 | 2 | ، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 352 | أمراض النبات الفطرية | 3 | 2 | 2 | ، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 353 | آفات الحبوب والمواد المخزونة | 1 | 0 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 354 | أمراض النبات البكتيرية والفيروسية | 3 | 2 | 2 | ، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 362 | حشرات اقتصادية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 363 | آفات حيوانية وأكاروسات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 484 | تدريب تعاوني | 6 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 314 | تطبيقات الحاسوب في الزراعة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 472 | آلات مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 473 | تحليل متبقيات المبيدات | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 476 | حجر زراعي | 1 | 1 | 0 | ، PAP 354، PAP 362 | متطلبات تخصص |
PAP 465 | آفات وأمراض نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | ، PAP 324 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 464 | تربية النحل ودودة الحرير | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 474 | سمية مبيدات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 475 | المكافحة الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 485 | مشروع تخرج | 2 | 0 | 0 | ، PAP 352، PAP 362، PAP 363 | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 432 | إنتاج نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 434 | تقنيات الزراعية المحمية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 410 | تصميم وتحليل التجارب الزراعية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 451 | تطبيقات أمراض النبات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 452 | أمراض البيوت المحمية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 453 | أمراض فسيولوجية ونباتات متطفلة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 466 | حشرات طبية وبيطرية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 467 | أكاروس اقتصادي | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 477 | المبيدات الفطرية | 2 | 1 | 2 | ، PAP 352 | متطلبات تخصص |
PAP 478 | مستحضرات المبيدات وتقييمها | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 479 | التلوث وحماية البيئة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية |
انتاج النبات ووقايته – مسار انتاج النبات
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار انتاج النبات
الرمز: 3PPP2
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات تخصص | |
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
APP 211 | أسس الإنتاج الحيواني | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | متطلبات تخصص | |
BOT 101 | نبات عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
FSNU221 | أسس تصنيع الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
BIO 271 | فسيولوجيا النبات العامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 212 | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 2 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 215 | الإرشاد الزراعي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 214 | أسس وقاية النبات | 3 | 2 | 2 | ، BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 213 | أسس الإنتاج النباتي | 3 | 2 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 216 | وراثة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 211 | أسس علم التربة | 3 | 2 | 2 | ، PHYS 105 | متطلبات كلية |
FSNU328 | تصنيع الأغذية (6): التمور ومنتجاتها | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 311 | خصوبة التربة وتغذية النبات | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 312 | نظم الري والصرف | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 313 | مكننة العمليات الزراعية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 325 | تصنيف نباتات المراعي وإدارتها | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 331 | المشاتل وطرق تكاثر النبات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 321 | أسس تربية النبات | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 314 | تطبيقات الحاسوب في الزراعة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 322 | إنتاج المحاصيل الحقلية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 333 | إنتاج الفاكهة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 335 | إنتاج خضر | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 336 | إنتاج الزهور ونباتات الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 480 | تدريب تعاوني | 6 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 432 | إنتاج نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 434 | تقنيات الزراعية المحمية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 436 | التصحر وتشجير المناطق الجافة | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 457 | آفات المحاصيل الحقلية والبستانية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 461 | تحليل التربة واالمياه والنبات | 1 | 0 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 412 | إدراة المشاريع الزراعية | 1 | 1 | 0 | متطلبات تخصص | |
PAP 442 | الحشائش ومكافحتها | 2 | 1 | 2 | ، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 437 | تنسيق الحدائق والمدن | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 438 | الزراعة بدون تربة | 1 | 0 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 481 | مشروع تخرج | 2 | 0 | 0 | ، PAP 333، PAP 335، PAP 336 | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 435 | تداول وتخزين الحاصلات البستانية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 421 | محاصيل الأعلاف | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 410 | تصميم وتحليل التجارب الزراعية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 422 | إنتاج وفحص التقاوي | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 430 | إنتاج النباتات الطبية والعطرية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 431 | المسطحات الخضراء والتنسيق الداخلي | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 433 | الزراعة العضوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 411 | الأسمدة والتسميد | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 413 | تصنيف النباتات الزهرية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
PAP 414 | تطبيقات التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية |