بكالورويس إنتاج النبات ووقايته
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
انتاج النبات ووقايته – مسار وقاية النبات
اسم البرنامج: انتاج النبات ووقايته
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار وقاية النبات
الرمز: 3PPP1
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار وقاية النبات
الرمز: 3PPP1
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات تخصص | |
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | متطلبات تخصص |
APP 211 | أسس الإنتاج الحيواني | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات تخصص |
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | متطلبات تخصص | |
BOT 101 | نبات عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
FSNU221 | أسس تصنيع الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
BIO 271 | فسيولوجيا النبات العامة | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات تخصص |
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | متطلبات تخصص |
PAP 212 | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 215 | الإرشاد الزراعي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 214 | أسس وقاية النبات | 3 | 2 | 2 | ZOOL101، BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 213 | أسس الإنتاج النباتي | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 216 | وراثة | 2 | 1 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 211 | أسس علم التربة | 3 | 2 | 2 | CHEM103، PHYS 105 | متطلبات كلية |
FSNU328 | تصنيع الأغذية (6): التمور ومنتجاتها | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
PAP 324 | إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية | 3 | 2 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 351 | أمراض النبات النيماتودية | 3 | 2 | 2 | PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 361 | أسس علم الحشرات | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات تخصص |
PAP 371 | مبيدات عامة | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | متطلبات تخصص |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 442 | الحشائش ومكافحتها | 2 | 1 | 2 | PAP 213، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 352 | أمراض النبات الفطرية | 3 | 2 | 2 | PAP 212، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 353 | آفات الحبوب والمواد المخزونة | 1 | 0 | 2 | PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 354 | أمراض النبات البكتيرية والفيروسية | 3 | 2 | 2 | PAP 212، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 362 | حشرات اقتصادية | 3 | 2 | 2 | PAP 361 | متطلبات تخصص |
PAP 363 | آفات حيوانية وأكاروسات | 2 | 1 | 2 | PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 484 | تدريب تعاوني | 6 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 314 | تطبيقات الحاسوب في الزراعة | 2 | 1 | 2 | STAT122 | متطلبات تخصص |
PAP 472 | آلات مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | PAP 371 | متطلبات تخصص |
PAP 473 | تحليل متبقيات المبيدات | 3 | 2 | 2 | PAP 371 | متطلبات تخصص |
PAP 476 | حجر زراعي | 1 | 1 | 0 | PAP 352، PAP 354، PAP 362 | متطلبات تخصص |
PAP 465 | آفات وأمراض نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | PAP 214، PAP 324 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 464 | تربية النحل ودودة الحرير | 2 | 1 | 2 | PAP 362 | متطلبات تخصص |
PAP 474 | سمية مبيدات | 2 | 1 | 2 | PAP 371 | متطلبات تخصص |
PAP 475 | المكافحة الحيوية | 2 | 1 | 2 | PAP 362 | متطلبات تخصص |
PAP 485 | مشروع تخرج | 2 | 0 | 0 | PAP 371، PAP 352، PAP 362، PAP 363 | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 432 | إنتاج نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 434 | تقنيات الزراعية المحمية | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 410 | تصميم وتحليل التجارب الزراعية | 2 | 1 | 2 | STAT122 | متطلبات تخصص |
PAP 451 | تطبيقات أمراض النبات | 2 | 1 | 2 | PAP 352 | متطلبات تخصص |
PAP 452 | أمراض البيوت المحمية | 2 | 1 | 2 | PAP 352 | متطلبات تخصص |
PAP 453 | أمراض فسيولوجية ونباتات متطفلة | 2 | 1 | 2 | BIO 271 | متطلبات تخصص |
PAP 466 | حشرات طبية وبيطرية | 2 | 1 | 2 | PAP 361 | متطلبات تخصص |
PAP 467 | أكاروس اقتصادي | 2 | 1 | 2 | PAP 363 | متطلبات تخصص |
PAP 477 | المبيدات الفطرية | 2 | 1 | 2 | PAP 371، PAP 352 | متطلبات تخصص |
PAP 478 | مستحضرات المبيدات وتقييمها | 2 | 1 | 2 | PAP 371 | متطلبات تخصص |
PAP 479 | التلوث وحماية البيئة | 2 | 1 | 2 | PAP 371 | متطلبات تخصص |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | APP 211 | متطلبات كلية |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | متطلبات كلية |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | PHYS 105 | متطلبات كلية |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | CHEM103 | متطلبات كلية |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
انتاج النبات ووقايته – مسار انتاج النبات
اسم البرنامج: انتاج النبات ووقايته
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار انتاج النبات
الرمز: 3PPP2
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
اسم المسار: انتاج النبات ووقايته – مسار انتاج النبات
الرمز: 3PPP2
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 146
إجباري: 122
اختياري: 24
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات تخصص | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات تخصص | |
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | متطلبات تخصص |
APP 211 | أسس الإنتاج الحيواني | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات تخصص |
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | متطلبات تخصص | |
BOT 101 | نبات عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
FSNU221 | أسس تصنيع الأغذية | 2 | 1 | 2 | متطلبات تخصص | |
BIO 271 | فسيولوجيا النبات العامة | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات تخصص |
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | متطلبات تخصص |
PAP 212 | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 215 | الإرشاد الزراعي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 214 | أسس وقاية النبات | 3 | 2 | 2 | ZOOL101، BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 213 | أسس الإنتاج النباتي | 3 | 2 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 216 | وراثة | 2 | 1 | 2 | BOT 101 | متطلبات كلية |
PAP 211 | أسس علم التربة | 3 | 2 | 2 | CHEM103، PHYS 105 | متطلبات كلية |
FSNU328 | تصنيع الأغذية (6): التمور ومنتجاتها | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
PAP 311 | خصوبة التربة وتغذية النبات | 3 | 2 | 2 | PAP 211 | متطلبات تخصص |
PAP 312 | نظم الري والصرف | 2 | 1 | 2 | PAP 211 | متطلبات تخصص |
PAP 313 | مكننة العمليات الزراعية | 2 | 1 | 2 | MATH165 | متطلبات تخصص |
PAP 325 | تصنيف نباتات المراعي وإدارتها | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 331 | المشاتل وطرق تكاثر النبات | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 321 | أسس تربية النبات | 2 | 1 | 2 | PAP 216 | متطلبات تخصص |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 314 | تطبيقات الحاسوب في الزراعة | 2 | 1 | 2 | STAT122 | متطلبات تخصص |
PAP 322 | إنتاج المحاصيل الحقلية | 3 | 2 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 333 | إنتاج الفاكهة | 3 | 2 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 335 | إنتاج خضر | 3 | 2 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 336 | إنتاج الزهور ونباتات الزينة | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 480 | تدريب تعاوني | 6 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 432 | إنتاج نخيل التمر | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 434 | تقنيات الزراعية المحمية | 2 | 1 | 2 | PAP 213 | متطلبات تخصص |
PAP 436 | التصحر وتشجير المناطق الجافة | 2 | 1 | 2 | PAP 336 | متطلبات تخصص |
PAP 457 | آفات المحاصيل الحقلية والبستانية | 3 | 2 | 2 | PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 461 | تحليل التربة واالمياه والنبات | 1 | 0 | 2 | PAP 311 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 412 | إدراة المشاريع الزراعية | 1 | 1 | 0 | AGEC202 | متطلبات تخصص |
PAP 442 | الحشائش ومكافحتها | 2 | 1 | 2 | PAP 213، PAP 214 | متطلبات تخصص |
PAP 437 | تنسيق الحدائق والمدن | 2 | 1 | 2 | PAP 336 | متطلبات تخصص |
PAP 438 | الزراعة بدون تربة | 1 | 0 | 2 | PAP 434 | متطلبات تخصص |
PAP 481 | مشروع تخرج | 2 | 0 | 0 | PAP 322، PAP 333، PAP 335، PAP 336 | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP 435 | تداول وتخزين الحاصلات البستانية | 2 | 1 | 2 | BOT 101 | متطلبات تخصص |
PAP 421 | محاصيل الأعلاف | 2 | 1 | 2 | BOT 101 | متطلبات تخصص |
PAP 410 | تصميم وتحليل التجارب الزراعية | 2 | 1 | 2 | STAT122 | متطلبات تخصص |
PAP 422 | إنتاج وفحص التقاوي | 2 | 1 | 2 | PAP 322 | متطلبات تخصص |
PAP 430 | إنتاج النباتات الطبية والعطرية | 2 | 1 | 2 | PAP 336 | متطلبات تخصص |
PAP 431 | المسطحات الخضراء والتنسيق الداخلي | 2 | 1 | 2 | PAP 336 | متطلبات تخصص |
PAP 433 | الزراعة العضوية | 2 | 1 | 2 | PAP 335 | متطلبات تخصص |
PAP 411 | الأسمدة والتسميد | 2 | 1 | 2 | PAP 311 | متطلبات تخصص |
PAP 413 | تصنيف النباتات الزهرية | 2 | 1 | 2 | BOT 101 | متطلبات تخصص |
PAP 414 | تطبيقات التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | PAP 216 | متطلبات تخصص |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | APP 211 | متطلبات كلية |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | متطلبات كلية |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | PHYS 105 | متطلبات كلية |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | CHEM103 | متطلبات كلية |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |