بكالوريوس علوم الأغذية وتغذية الإنسان
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
اسم البرنامج: علوم الأغذية وتغذية الإنسان
الرمز: 3FSHN
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 144
إجباري: 126
اختياري: 18
الرمز: 3FSHN
رقم الإصدار: 381
إجمالي الساعات: 144
إجباري: 126
اختياري: 18
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات جامعة | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 103 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 3 | 0 | ENG 101 | متطلبات جامعة |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
FSNU251 | أساسيات علوم الأغذية وتغذية والإنسان | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ENG 118 | لغة إنجليزية | 3 | 3 | 0 | ENG 103 | متطلبات جامعة |
BOT 101 | نبات عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات جامعة | |
CHEM356 | مبادئ الكيمياء التحليلية | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | متطلبات جامعة |
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | متطلبات جامعة |
FSNU220 | أسس هندسة تصنيع وتعبئة الأغذية | 2 | 1 | 2 | MATH165 | متطلبات جامعة |
FSNU221 | أسس تصنيع الأغذية | 2 | 1 | 2 | FSNU251 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
CNUT321 | الاحتياجات الغذائية وتخطيط الوجبات | 2 | 1 | 2 | FSNU251 | متطلبات جامعة |
FSNU212 | ميكر و بيولوجيا الأغذية | 3 | 2 | 2 | FSNU251 | متطلبات جامعة |
FSNU232 | علم وظائف أعضاء الإنسان | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
PAP 435 | تداول وتخزين الحاصلات البستانية | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | متطلبات جامعة |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
CNUT318 | الكيمياء الحيوية التغذوية | 3 | 2 | 2 | BCH 301 | متطلبات جامعة |
FSNU311 | شؤون صحية غذائية | 2 | 1 | 2 | FSNU212 | متطلبات جامعة |
FSNU314 | كيمياء وتحليل الأغذية | 4 | 2 | 4 | CHEM356 | متطلبات جامعة |
FSNU322 | أسس تقنية الألبان | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات جامعة |
FSNU335 | التغذية خلال مراحل الحياة | 2 | 2 | 0 | FSNU251 | متطلبات جامعة |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
FSNU323 | تصنيع الأغذية (1): الحبوب | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات جامعة |
FSNU324 | تصنيع الأغذية (2): الخضر والفاكهة | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات جامعة |
FSNU325 | تصنيع الأغذية (3): اللحوم والأسماك | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات جامعة |
FSNU326 | تصنيع الأغذية (4): الألبان ومنتجاتها | 3 | 1 | 4 | FSNU322 | متطلبات جامعة |
FSNU328 | تصنيع الأغذية (6): التمور ومنتجاتها | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات جامعة |
FSNU344 | أسس التغذية العلاجية | 2 | 1 | 2 | CNUT321 | متطلبات جامعة |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
FSNU456 | التدريب التعاوني | 12 | 0 | 24 | متطلبات جامعة |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
CNUT322 | تقييم الحالة الغذائية | 3 | 2 | 2 | FSNU344 | متطلبات جامعة |
CNUT323 | تطبيقات الحاسب الألي في التغذية | 1 | 0 | 2 | CNUT321 | متطلبات جامعة |
FSNU427 | تصنيع الأغذية (5): الزيوت والدهون | 2 | 1 | 2 | FSNU221 | متطلبات جامعة |
PAP 415 | تسويق المنتجات الغذائية | 2 | 2 | 0 | AGEC202 | متطلبات جامعة |
FSNU416 | توكيد جودة الأغذية | 2 | 1 | 2 | FSNU314 | متطلبات جامعة |
FSNU429 | التقنية الحيوية للأغذية | 3 | 2 | 2 | FSNU212 | متطلبات جامعة |
FSNU445 | التغذية و أمراض الإنسان | 3 | 2 | 2 | FSNU344 | متطلبات جامعة |
FSNU455 | دراسات خاصة في مجال الأغذية و التغذية | 1 | 0 | 2 | FSNU251 | متطلبات جامعة |
MGMT107 | إدارة المنشآت الغذائية | 1 | 1 | 0 | AGEC202 | متطلبات جامعة |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
FSNU329 | تقنية الجبن ومنتجات الألبان المتخمرة | 2 | 1 | 2 | FSNU322 | متطلبات تخصص |
FSNU330 | منتجات الألبان الدهنية والمثلجة | 2 | 1 | 2 | FSNU322 | متطلبات تخصص |
FSNU336 | التثقيف والاستشارات التغذوية | 2 | 1 | 2 | FSNU335 | متطلبات تخصص |
FSNU337 | تغذية المجتمع | 2 | 2 | 0 | FSNU251 | متطلبات تخصص |
FSNU338 | تغذية الرياضيين | 2 | 2 | 0 | CNUT321 | متطلبات تخصص |
FSNU342 | أمراض سوء التغذية | 2 | 2 | 0 | FSNU251 | متطلبات تخصص |
FSNU351 | التقييم الحسي للأغذية | 2 | 1 | 2 | FSNU314 | متطلبات تخصص |
FSNU417 | تعبئة وتغليف الأغذية | 2 | 2 | 0 | FSNU220 | متطلبات تخصص |
FSNU453 | مصطلحات علمية في علوم الأغذية وتغذية الإنسان | 2 | 2 | 0 | FSNU251 | متطلبات تخصص |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | BCH 301 | متطلبات كلية |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | CHEM103 | متطلبات كلية |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | PHYS 105 | متطلبات كلية |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |