الطب البيطري
نبذة :
يهدف برنامج البكالوريوس في الطب البيطري الى تخريج كوادر مهنية معززة بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ووقاية الإنسان من الأمراض المشتركة. بالإضافة إلى دور الكلية في مجال البحوث التطبيقية التي تتناول وضع الحلول المناسبة المشكلات المرضية، كما أن للكلية دور فعال في مجال خدمة المجتمع من خلال الخدمات التي يقدمها المستشفى الجامعي البيطري، القوافل البيطرية، الدورات التدريبية، ورش العمل والندوات التي تتعلق بصحة الحيوان والطيور وسلامة المنتجات الحيوانية. تم قبول أول دفعة من الطلاب لدراسة برنامج بكالوريوس الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري بالقصيم، في العام الجامعي 1406/1407 هـ (1986/1987م). وقد تم مراجعة برنامج بكالوريوس الطب البيطري ثلاث مرات على مدى الأعوام السابقة حيث بدأت الخطة الدراسية بالترميز ( بيط ) في العام 1407هـ ثم الترميز ( طبي ) في العام 1423هـ ثم الترميز طبب في العام 1437هـ، وذلك ليواكب متطلبات التطور في الجامعة والتغيّرات التي تحدث عالمياً في تدريس الطب البيطري، وكذلك المستجدات والمتطلبات المحلية والإقليمية. وتميّز خريجي برنامج الطب البيطري في جميع المجالات الميدانية، كما حصل أعداد كبيرة منهم على درجة الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات الدولية ومنهم من يعملون كأعضاء هيئة تدريس بالبرنامج وبكليات أخرى مختلفة بجامعة القصيم و جامعات سعودية أخرى. وقد كان التطور والتميّز سمة ملازمة لبرنامج الطب البيطري على مدار السنين. فقد حصل قسم الطب البيطري على جائزة جامعة القصيم للتميز البحثي، كما نال القسم جائزة الجامعة للبحث المتميز. كذلك شارك أعضاء القسم في معظم المحافل العلمية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة مما رفع اسم الجامعة إقليمياً ودولياً. وكانت ثمرة ذلك كان البرنامج من أوئل برامج الجامعة المعتمدة – إعتماد كامل وطنياً من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي للفترة من مايو 2016 – أبريل 2023 . كما أنه تم تجديد الإعتماد الكامل وطنياً من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي للفترة من يناير 2025 – ديسمبر 2029.
الفئة المسموح لهم بالتقديم
طلاب
أسلوب الدراسة
مقررات - محاضرات - دروس عملية - تدريب ميداني
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طلاب)
المدينة الجامعية بالمليدا - مبنى A2
مقر الدراسة (طالبات)
لا يوجد
التخصص المطلوب
في درجة البكالوريوس شهادة الثانوية العامة - المسار العلمي
سنوات الدراسة
5 سنوات أو 10 فصول دراسية
فترة الدراسة
صباحي
عدد الساعات المعتمدة
195
الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج
195
شروط أخرى
البكالوريوس: يقبل الطالب ببرنامج الطب البيطري بعد اجتيازه المستوى الأول بالمعدل المطلوب الذي يحدده مجلس الكلية لكل فصل دراسي
الرسوم الدراسية
مجانا
الأهداف التعليمية :
1. توفير تعليم بيطري لإعداد خريجين مؤهلين بكفاءة عالية، ذوي مهارات تقنية وقادرين على التعلم المستمر مما يسمح لهم بتطوير أنفسهم مهنياً.
2. إنجاز بحث علمي متميز في مجال الطب البيطري.
3. خدمة المجتمع و المهنيين لضمان جودة و سلامة المنتجات الحيوانية.
نواتج التعلم :
1. توفير تعليم بيطري لإعداد خريجين مؤهلين بكفاءة عالية، ذوي مهارات تقنية وقادرين على التعلم المستمر مما يسمح لهم بتطوير أنفسهم مهنياً.
2. إنجاز بحث علمي متميز في مجال الطب البيطري.
3. خدمة المجتمع و المهنيين لضمان جودة و سلامة المنتجات الحيوانية.
المسارات :
لا يوجد
الفرص الوظيفية :
1 – يقبل المتميزون علمياً من الطلاب للعمل كمعيدين في الكلية أو الكليات الأخرى ذات علاقة بغرض تأهيلهم بدرجة الماجستير في الطب البيطري للعمل كأعضاء هيئة تدريس.
2 – وزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 – الحجر البيطري والمسالخ.
4 – قسم حيوانات الأمن والجيش.
5 – الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
6 – العيادات البيطرية الخاصة والصيدليات البيطرية.
7 – مشاريع الإنتاج الحيواني والداجني.
8 – مراكز رعاية وتربية الخيول والهجن.
9 – الهيئة السعودية للغذاء والدواء وشركات الأدوية.
الرمز: 4BVM
رقم الإصدار: 371
إجمالي الساعات: 195
إجباري: 173
اختياري: 22
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOOL101 | حيوان عام | 4 | 3 | 2 | متطلبات جامعة | |
MATH165 | المدخل إلى حساب التفاضل والتكامل | 3 | 6 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
CHEM103 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
STAT122 | مقدمة في الإحصاء | 2 | 1 | 0 | MATH165 | متطلبات جامعة |
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | ARAB101 | متطلبات جامعة |
ENG 103 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 3 | 0 | ENG 101 | متطلبات جامعة |
PHYS 105 | مقدمة في الفيزياء | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
CHEM247 | أساسيات الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | متطلبات جامعة |
VMD 111 | سلوكيات الحيوان | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
ENG 118 | لغة إنجليزية | 3 | 3 | 0 | ENG 101 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH 301 | مبادئ الكيمياء الحيوية | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | متطلبات جامعة |
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
MGMT103 | مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
VMD 221 | تشريح حيوان (1) | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
VMD 222 | أنسجة عامة | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
VMD 231 | فسيولوجيا (1) | 3 | 2 | 2 | ZOOL101، CHEM103 | متطلبات جامعة |
APP 211 | أسس الإنتاج الحيواني | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
VMD 223 | أنسجة خاصة | 3 | 2 | 2 | VMD 222 | متطلبات جامعة |
VMD 224 | تشريح حيوان (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 221 | متطلبات جامعة |
VMD 225 | علم الأجنة | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
VMD 232 | فسيولوجيا (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 231 | متطلبات جامعة |
APP 339 | وراثة وتربية الحيوان | 4 | 3 | 2 | ZOOL101 | متطلبات جامعة |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 333 | علم الغدد الصماء | 2 | 1 | 2 | VMD 232 | متطلبات جامعة |
VMD 341 | مقدمة في الميكروبيولوجيا | 3 | 2 | 2 | BCH 301 | متطلبات جامعة |
VMD 343 | علم المناعة | 2 | 1 | 2 | BCH 301، VMD 232 | متطلبات جامعة |
VMD 345 | علم الديدان | 3 | 2 | 2 | VMD 222، VMD 231 | متطلبات جامعة |
VMD 346 | علم المفصليات | 2 | 1 | 2 | VMD 222، VMD 231 | متطلبات جامعة |
VMD 351 | علم الأمراض العام | 3 | 2 | 2 | VMD 223، VMD 224 | متطلبات جامعة |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
AGEC202 | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
VMD 342 | علم البكتيريا والفطريات | 3 | 2 | 2 | VMD 341 | متطلبات جامعة |
VMD 344 | علم الفيروسات | 3 | 2 | 2 | VMD 341 | متطلبات جامعة |
VMD 347 | علم الأوليات | 2 | 1 | 2 | VMD 346 | متطلبات جامعة |
VMD 352 | أمراض جهازية | 4 | 3 | 2 | VMD 351 | متطلبات جامعة |
APP 342 | تغذية حيوانات المزرعة | 3 | 2 | 2 | BCH 301 | متطلبات جامعة |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 454 | أمراض الطيور | 3 | 2 | 2 | VMD 352 | متطلبات جامعة |
VMD 461 | علم الأدوية | 3 | 2 | 2 | BCH 301، VMD 351 | متطلبات جامعة |
VMD 471 | طب وقائي عام | 3 | 2 | 2 | VMD 342، VMD 344 | متطلبات جامعة |
VMD 474 | صحة لحوم | 3 | 2 | 2 | VMD 342، VMD 352 | متطلبات جامعة |
VMD 481 | طب عيادي (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 344، VMD 352 | متطلبات جامعة |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 413 | تطبيقات الحاسوب في الطب البيطري | 1 | 0 | 2 | STAT122 | متطلبات جامعة |
VMD 455 | تحاليل مختبرية تشخيصية | 2 | 1 | 2 | VMD 343، VMD 342 | متطلبات جامعة |
VMD 462 | علاجيات | 3 | 2 | 2 | VMD 461، VMD 481 | متطلبات جامعة |
VMD 472 | طب وقائي تطبيقي | 3 | 2 | 2 | VMD 471 | متطلبات جامعة |
VMD 475 | صحة الألبان | 2 | 1 | 2 | VMD 342، VMD 471 | متطلبات جامعة |
VMD 479 | صحة وأمراض الأسماك | 2 | 1 | 2 | VMD 342، VMD 352 | متطلبات جامعة |
VMD 482 | طب عيادي (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 481 | متطلبات جامعة |
المستوى التاسع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 463 | سموم وطب شرعي | 3 | 2 | 2 | VMD 461 | متطلبات جامعة |
VMD 473 | الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان | 2 | 2 | 0 | VMD 472، VMD 482 | متطلبات جامعة |
VMD 476 | تدريب ميداني صحة أغذية | 1 | 0 | 0 | VMD 474، VMD 475 | متطلبات جامعة |
VMD 483 | طب عيادي (3) | 3 | 2 | 2 | VMD 482 | متطلبات جامعة |
VMD 485 | جراحة (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 482 | متطلبات جامعة |
VMD 488 | ولادة وأمراض تناسلية (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 462 | متطلبات جامعة |
VMD 498 | الاختبار البيطري العام | 1 | 0 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى العاشر
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 453 | تشريح مرضي | 2 | 1 | 2 | VMD 352 | متطلبات جامعة |
VMD 484 | تدريب إكلينيكي عيادي | 1 | 0 | 0 | VMD 482 | متطلبات جامعة |
VMD 486 | جراحة (2) | 4 | 3 | 2 | VMD 485 | متطلبات جامعة |
VMD 487 | تدريب إكلينيكي جراحة | 1 | 0 | 0 | VMD 485 | متطلبات جامعة |
VMD 489 | ولادة وأمراض تناسلية (2) | 4 | 3 | 2 | VMD 488 | متطلبات جامعة |
VMD 491 | تدريب إكلينيكي ولادة | 1 | 0 | 0 | VMD 488 | متطلبات جامعة |
VMD 492 | تدريب تعاوني | 3 | 0 | 0 | VMD 455، VMD 482 | متطلبات جامعة |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 456 | الميكروبيولوجيا الإكلينيكية | 2 | 1 | 2 | VMD 344، VMD 342 | متطلبات تخصص |
VMD 495 | ولادة وتناسليات الحيوانات الألفية | 2 | 1 | 2 | VMD 462 | متطلبات تخصص |
VMD 494 | جراحة الحيوانات الألفية | 2 | 1 | 2 | VMD 485 | متطلبات تخصص |
VMD 493 | طب الحيوانات الأليفة | 2 | 1 | 2 | VMD 352، VMD 344 | متطلبات تخصص |
VMD 478 | صحة لحوم الدواجن | 2 | 1 | 2 | VMD 352، VMD 344 | متطلبات تخصص |
VMD 464 | علم الأدوية الإكلينيكي | 2 | 1 | 2 | VMD 462 | متطلبات تخصص |
VMD 459 | أمراض الأرانب | 2 | 1 | 2 | VMD 344، VMD 342 | متطلبات تخصص |
VMD 458 | أمراض طيور الزينة | 2 | 1 | 2 | VMD 344، VMD 342 | متطلبات تخصص |
VMD 326 | تشريح جراحي | 2 | 1 | 2 | VMD 224 | متطلبات تخصص |
VMD 497 | تخدير الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | VMD 461 | متطلبات تخصص |
VMD 457 | اللقاحات البيطرية | 2 | 1 | 2 | VMD 343، VMD 344 | متطلبات تخصص |
APP 381 | الإدارة الفنية لمزارع الإنتاج الحيواني | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | متطلبات كلية |
APP 480 | الإنتاج الحيواني العضوي | 2 | 1 | 2 | APP 211 | متطلبات كلية |
APP 380 | إنتاج حيوانات وطيور الزينة | 2 | 1 | 2 | APP 211 | متطلبات كلية |
PAP 218 | البيئة الزراعية والتغير المناخي | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
PAP 217 | مبادئ مكافحة الآفات | 2 | 1 | 2 | CHEM103 | متطلبات كلية |
VMD 348 | البيولوجيا الجزيئية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU352 | الأغذية الوظيفية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU341 | التغذية والمناعة في الإنسان | 2 | 2 | 0 | BCH 301 | متطلبات كلية |
FSNU313 | سلامة الأغذية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 496 | صحة ورعاية الحيوانات الفطرية | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
VMD 349 | زراعة أنسجة | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | متطلبات كلية |
PAP 219 | مبادئ التقنية الحيوية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية |