مساعد طبيب أسنان
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
دبلوم
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
يمنح الطالب إحدى الشهادات المهنية حسب المدة والتقدير
شهادة تدريبية *
فصل دراسي
* بإتمام مقررات اللغة الإنجليزية
دبلوم متوسط
سنتان دراسيتان
المستهدفون
خريجو الثانوية العامة
الباحثون عن عمل
من هم على رأس العمل
اسم البرنامج: مساعد طبيب أسنان
الرمز: HWDA
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 79
إجباري: 79
اختياري: 0
الرمز: HWDA
رقم الإصدار: 451
إجمالي الساعات: 79
إجباري: 79
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEE101 | قراءة وكتابة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة | |
| AHED101 | اللغة الإنجليزية لطب الأسنان (1) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| ITCG101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA101 | إحصاء حيوي ووبائيات | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA102 | التثقيف الصحي | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| AHEE102 | استماع ومحادثة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEE103 | مهارات التواصل باللغة الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | ، AHEE102 | متطلبات جامعة |
| AHED102 | اللغة الإنجليزية لطب الأسنان (2) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA103 | التشريح ووظائف الأعضاء | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA104 | الأحياء الدقيقة | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA105 | علم الأمراض | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA106 | أخلاقيات المهن الصحية | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA107 | أشعة الفم والأسنان (1) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA108 | أساسيات مساعد طبيب الأسنان (1) | 5 | 2 | 6 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWDA201 | أشعة الفم والأسنان (2) | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA202 | مكافحة العدوى(1) | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA203 | أساسيات مساعد طبيب الأسنان (2) | 5 | 2 | 6 | متطلبات جامعة | |
| HWDA204 | تخصصات طب الأسنان (1) | 6 | 3 | 6 | متطلبات جامعة | |
| HWDA205 | صحة أسنان المجتمع | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA206 | تشريح الفم والأسنان | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
| الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWDA214 | تخصصات في طب الأسنان (2) | 7 | 2 | 10 | متطلبات جامعة | |
| HWDA207 | مكافحة العدوى (2) | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA208 | إدارة الجودة الشاملة | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA209 | طب الأسنان الرقمي | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA210 | تقنيات طب الأسنان | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA211 | طب الأسنان الوقائي | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة | |
| HWDA212 | دراسة حالة أسنان | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
| HWDA213 | الطوارىء في طب الأسنان | 2 | 1 | 2 | متطلبات جامعة |