QS World University Rankings
| الترتيب | المجال |
|---|---|
| 801-850 من أصل 1501 مؤسسة مصنفة | تصنيف الكيو إس للجامعات العالمية |
| 279 من أصل 562 مؤسسة مصنفة | تصنيف الكيو إس للجامعات الآسيوية |
| 37 من أصل 245 مؤسسة مصنفة | تصنيف الكيو إس للجامعات العربية |
Times Higher Education
| الترتيب | المجال |
|---|---|
| 601-800 | تصنيف التايمز للجامعات العالمية |
| 34 | تصنيف التايمز للجامعات العربية |
| 301-400 | تصنيف التايمز Impact |
| 251-300 من أصل 1172 مؤسسة مصنفة | تصنيف التايمز للجامعات الناشئة |
| 301-400 | تصنيف التايمز لعلوم الحاسب |
| 401-500 | تصنيف التايمز لمجال الاقتصاد والإدارة |
| 401-500 | تصنيف التايمز لمجال الطب والصحة |
| 301-400 | تصنيف التايمز لمجال التعليم |
| 251-300 | تصنيف التايمز لمجال الهندسة |
| 501-600 | تصنيف التايمز لمجال علوم الفيزياء |
| 501-600 | تصنيف التايمز لمجال علوم الحياة |
Shanghai Ranking
| الترتيب | المجال |
|---|---|
| 701-800 | تصنيف شانقهاي الأكاديمي للجامعات العالمية |
| 201-300 | تصنيف شانقهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لمجال الرياضيات |
| 401-500 | تصنيف شانقهاي لمجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية |
UI Green Metric
| الترتيب العالمي | المجال |
|---|---|
| 48 | تصنيف الجامعات الخضراء العالمي |
| 85 | مجال بيئة العمل والبنية التحتية |
| 13 | مجال الطاقة والتغيّر المناخي |
| 318 | مجال إدارة النفايات |
| 51 | مجال الاستخدام الأمثل للمياه |
| 167 | مجال إدارة النقل |
| 128 | مجال التعليم |
| الترتيب المحلي | المجال |
|---|---|
| 1 | تصنيف الجامعات الخضراء العالمي |
| 1 | مجال بيئة العمل والبنية التحتية |
| 1 | مجال الطاقة والتغيّر المناخي |
| 1 | مجال إدارة النفايات |
| 1 | مجال الاستخدام الأمثل للمياه |
| 1 | مجال إدارة النقل |
| 1 | مجال التعليم |
- حصول جامعة القصيم على المرتبة 1361 عالميا في تصنيف الويب ماتركس.
- 91 اعتماد برامجي محلي ودولي من 6 جهات اعتماد دولية مرموقة.
- حصول جامعة القصيم على العضوية الأمريكية الدولية لمنظمة “شيا CHEA”
- انضمام جامعة القصيم إلى عضوية مرصد IREG الدولي الذي يعد أكبر مظلة لاعتماد معايير تصنيف الجامعات حول العالم.