بكالوريوس العلوم الهندسة الكهربائية
نبذة :
يقدم برنامج الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة القصيم مسارين تخصصيين: مسار هندسة القوى الكهربائية، ومسار هندسة الإلكترونيات والاتصالات. يهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات التقنية اللازمة للعمل في مجالات أنظمة الطاقة، التحكم، الاتصالات، والشبكات الإلكترونية. يعتمد البرنامج منهجية تعليمية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية المتقدمة، مع التركيز على تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار التقني. وقد حصل البرنامج على اعتماد أكاديمي دولي من هيئة ABET واعتماد وطني من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، مما يرسخ مكانته كأحد البرامج المتميزة الداعمة للتطور الصناعي والتقني بالمملكة.
أسلوب الدراسة
تدريس مباشر (حضوري)
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طلاب)
المدينة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
المدينة الجامعية
التخصص المطلوب
الثانوية العامة
سنوات الدراسة
5 سنوات
فترة الدراسة
صباحي
عدد الساعات المعتمدة
173
الساعات الدراسية المطلوبة للتخرج
173
شروط أخرى
تحويل المقررات السابقة للطالب المقبول إلى مقررات معادلة في القسم او الكلية يعتمد على موافقة لجنة دراسة المقررات بالقسم و مجلس القسم
الرسوم الدراسية
لا توجد رسوم دراسية للطلبة السعوديين (برنامج ممول من الحكومة). تُطبق رسوم للطلبة غير السعوديين وفق لوائح الجامعة.
الأهداف التعليمية :
1- اعداد الخريجين لمسيرة مهنية ناجحة كمهندسين كهربائيين في القطاعين الحكومي والخاص.
2- إجراء بحوث علمية تطبيقية وتقديم خدمات استشارية.
3- تعزيز التواصل والتعاون والشراكة مع المجتمع.
4- المشاركة في تبني التقنيات المتقدمة وتقديم الابتكارات.
5- الإسهام الفعّال في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.
نواتج التعلم :
وفقًا للمعايير الدولية مثل ABET وNCAAA، يتم تصنيف مخرجات التعلم لمرحلة البكالوريوس إلى مجموعة من المجالات الأساسية، وهي كالتالي:
المعرفة والفهم
1- اكتساب المعرفة بالعلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الإدارة، الاقتصاد، إلخ) وعلوم الهندسة الأساسية
2- تحديد مشاكل الهندسة الكهربائية المعقدة من خلال فهم مبادئ مواد الهندسة الكهربائية والعلوم الأساسية والرياضيات.
3- ربط معرفة الرياضيات والإحصاء والعلوم الأساسية بتخصصهم الهندسي، بالإضافة إلى معرفة متعمقة بهذا التخصص.
4- تحديد منهجيات البحث والاستقصاء بشكل شامل.
المهارات
1- صياغة وحل مشاكل الهندسة الكهربائية المعقدة بتطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات والإدارة.
2- تطبيق التقنيات الهندسية المناسبة، والموارد، وأدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بما في ذلك التنبؤ والنمذجة، على أجهزة ومعدات ومكونات ونظم الهندسة الكهربائية، مع مراعاة القيود لتقييم خصائصها وأدائها التشغيلي.
3- تصميم جهاز أو مكون أو معدّة أو نظام أو عملية تتعلق بمجال الهندسة الكهربائية.
4- التواصل بفعالية مع مجموعة متنوعة من الجمهور.
5- إجراء الاستفسارات والتحقيقات والبحث في القضايا والمشكلات المعقدة.
6- تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.
القيم
1- إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية، وإصدار أحكام مدروسة، مع مراعاة تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
2- اكتساب معارف جديدة، حسب الحاجة، باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة.
3- العمل بفعالية ضمن فريق يتولى أعضاؤه القيادة معًا، ويهيئون بيئة تعاونية وشاملة، ويضعون الأهداف، ويخططون للمهام، ويحققون الغايات .
المسارات :
متطلبات البرنامج و/أو القسم (73 ساعة معتمدة) لكل من المسارين اللذين يقدمهما القسم. المساران هما مسار هندسة الطاقة ومسار هندسة الإلكترونيات والاتصالات. على الطالب اختيار أحد هذين المسارين. تنقسم الساعات المعتمدة الـ 73 لكل مسار إلى:
- مقررات أساسية مشتركة (37 ساعة معتمدة)
- مقررات مسار إجباري (30 ساعة معتمدة)
- مقررات اختيارية (6 ساعات معتمدة).
- المقررات الحرة: يتم اختيار 6 ساعات معتمدة من بين مجموعة المقررات المتاحة في الجامعة.
الفرص الوظيفية :
يمكن لخريجي برنامجي البكالوريوس في الهندسة الكهربائية العمل في المجالات التالية:
1- جميع الإدارات الهندسية في المرافق الحكومية
2- إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية
4- الهيئة السعودية للمهندسين
5- الشركة السعودية للكهرباء
6- إدارة الأشغال العسكرية
7- شركات المقاولات
8- شركة الاتصالات السعودية (STC)
9- الخطوط الجوية العربية السعودية
10- شركات القوى والطاقة الكهربائية
11- شركة أرامكو السعودية
12- جميع المصانع
13- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
14- وزارة الكهرباء
15- وزارة الزراعة والمياه
16- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
17- الشركة السعودية الموحدة للكهرباء
معتمد محليا ودوليا
هندسة كهربائية – مسار هندسة القوى الكهربائية
اسم المسار: هندسة كهربائية – مسار هندسة القوى الكهربائية
الرمز: 48EEPW
رقم الإصدار: 341
إجمالي الساعات: 167
إجباري: 151
اختياري: 16
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تحضيري | |
STAT100 | إحصاء | 2 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
PHYS110 | فيزياء (1) | 2 | 1 | 2 | متطلبات تحضيري | |
CSC105 | مهارات الحاسب | 4 | 2 | 4 | متطلبات تحضيري | |
ENG 0011 | لغة الإنجليزية تحضيري (1) | 8 | 12 | 0 | متطلبات تحضيري |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH105 | حساب التفاضل | 3 | 2 | 0 | متطلبات تحضيري | |
ESP102 | لغة إنجليزية لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب | 2 | 6 | 2 | متطلبات تحضيري | |
PHYS115 | فيزياء (2) | 3 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
CSC111 | برمجة الحاسب | 3 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
ENG 0012 | لغة إنجليزية تحضيري (2) | 5 | 8 | 0 | متطلبات تحضيري |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
MATH106 | حساب التكامل | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
PHYS131 | فيزياء عامة | 4 | 3 | 2 | متطلبات كلية | |
GE 104 | أساسيات الرسم الهندسي | 3 | 1 | 4 | متطلبات كلية | |
CHEM111 | كيمياء عامة | 4 | 3 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
GE 210 | الميكانيكا الهندسية | 3 | 2 | 0 | MATH106، MATH107 | متطلبات تخصص |
EE 201 | أساسيات الدوائر الكهربائية | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
EE 203 | الكهرومغناطيسية | 3 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
MATH203 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | 2 | 0 | MATH106 | متطلبات كلية |
MATH107 | الجبر الخطي والهندسة التحليلية | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
GE 105 | أساسيات التقنية الهندسية | 2 | 1 | 2 | GE 104 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 202 | تحليل الدوائر الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 201 | متطلبات تخصص |
EE 205 | معمل الدوائر الكهربائية | 1 | 0 | 4 | EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 208 | التصميم المنطـقي | 3 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
EE 210 | معمل التصميم المنطـقي | 1 | 0 | 4 | EE 208 | متطلبات تخصص |
CSC 209 | برمجة الحاسب الآلي | 3 | 2 | 2 | MATH203، MATH107 | متطلبات كلية |
GE 211 | مدخل إلى التصميم الهندسي(1) | 3 | 1 | 4 | متطلبات كلية | |
MATH208 | المعادلات التفاضلية | 3 | 2 | 0 | MATH203 | متطلبات كلية |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
EE 313 | معمل الكترونيات(1) | 1 | 0 | 2 | EE 312 | متطلبات تخصص |
EE 300 | الأجهزة والقياسات الكهربائية | 3 | 4 | 4 | EE 205 | متطلبات تخصص |
EE 312 | إلكترونيات (1) | 3 | 2 | 0 | EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 301 | تحليل الإشارات والنظم | 3 | 2 | 0 | EE 202 | متطلبات تخصص |
STAT328 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | 2 | 0 | MATH203 | متطلبات كلية |
GE 213 | مدخل إلى التصميم الهندسي (2) | 2 | 1 | 2 | GE 211 | متطلبات كلية |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ME 322 | هندسة القوى الميكانيكية | 3 | 2 | 0 | STAT328 | متطلبات تخصص |
EE 340 | مبادئ أنظمة القوى الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 203، EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 351 | مبادئ أنظمة التحكم | 3 | 2 | 0 | EE 301 | متطلبات تخصص |
EE 330 | الآلات الكهربائية (1) | 3 | 2 | 0 | EE 203، EE 202 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
EE 354 | المعالجات الصغرى ودوائر المواءمة | 3 | 2 | 0 | EE 208 | متطلبات تخصص |
EE 344 | معمل القوى الكهربائية | 1 | 0 | 2 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 343 | تحليل أنظمة القوى الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 340 | متطلبات تخصص |
EE 332 | معمل الآلات الكهربائية | 1 | 1 | 2 | EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 331 | الآلات الكهربائية (2) | 3 | 2 | 0 | EE 330 | متطلبات تخصص |
المستوى التاسع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 437 | معمل إلكترونيات القدرة | 1 | 0 | 2 | EE 432 | متطلبات تخصص |
EE 491 | مشروع تخرج (1) | 3 | 1 | 4 | EE 343، EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 432 | إلكترونيات القدرة | 3 | 4 | 0 | EE 312 | متطلبات تخصص |
ECON401 | الاقتصاد الهندسي | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى العاشر
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 482 | تصميم أنظمة الحماية الكهربائية | 3 | 2 | 1 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 446 | هندسة الجهد العالي | 3 | 2 | 0 | EE 340 | متطلبات تخصص |
MGMT402 | إدارة المشاريع | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH328 | بحوث العمليات التطبيقية | 3 | 2 | 0 | MATH107 | متطلبات كلية |
MGMT411 | تنمية المهارات الإدارية | 3 | 6 | 0 | GE 211 | متطلبات كلية |
GE 412 | الهندسة القيمية | 3 | 2 | 2 | GE 213 | متطلبات كلية |
MATH254 | الطرائق العددية | 3 | 2 | 0 | MATH107، MATH106 | متطلبات كلية |
MATH244 | الجبر الخطى | 3 | 2 | 0 | MATH107 | متطلبات كلية |
EE 443 | التشغيل والتحكم في أنظمة القوى الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 457 | أنظمة التحكم الرقمية | 3 | 0 | 0 | EE 351 | متطلبات تخصص |
EE 444 | تخطيط أنظمة القوى الكهربائية وتصميمها | 3 | 2 | 0 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 435 | أنظمة التحريك الكهربائي | 3 | 2 | 0 | EE 331، EE 432 | متطلبات تخصص |
EE 434 | إختيار المحركات وتركيبها | 3 | 2 | 0 | EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 433 | آلات كهربائية خاصة | 3 | 2 | 0 | EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 448 | مواضيع مختارة في القوى الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 447 | تطبيقات حاسوبية في القوى الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 343 | متطلبات تخصص |
EE 441 | استخدامات الطاقة الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 340، EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 401 | المواصفات القياسية الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 343، EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 483 | مبادىء أنظمة الطاقة الكهروضوئية | 3 | 2 | 2 | EE 340 | متطلبات تخصص |
GE 406 | التدريب الصيفي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
EE 438 | مواضيع مختارة في الآلات الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 331 | متطلبات تخصص |
EE 436 | مواضيع متقدمة في إلكترونيات القدرة | 3 | 2 | 0 | EE 432 | متطلبات تخصص |
EE 455 | التحكم التطبيقي | 3 | 2 | 0 | EE 351 | متطلبات تخصص |
EE 492 | مشروع التخرج (2) | 2 | 1 | 2 | EE 491 | متطلبات تخصص |
GE 407 | التدريب التعاوني | 7 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |
هندسة كهربائية – مسار هندسة الإلكترونيات والاتصالات
اسم المسار: هندسة كهربائية – مسار هندسة الإلكترونيات والاتصالات
الرمز: 48EEEL
رقم الإصدار: 341
إجمالي الساعات: 160
إجباري: 151
اختياري: 9
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
PSYCH101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | 2 | 0 | متطلبات تحضيري | |
STAT100 | إحصاء | 2 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
PHYS110 | فيزياء (1) | 2 | 1 | 2 | متطلبات تحضيري | |
CSC105 | مهارات الحاسب | 4 | 2 | 4 | متطلبات تحضيري | |
ENG 0011 | لغة الإنجليزية تحضيري (1) | 8 | 12 | 0 | متطلبات تحضيري |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH105 | حساب التفاضل | 3 | 2 | 0 | متطلبات تحضيري | |
ESP102 | لغة إنجليزية لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب | 2 | 6 | 2 | متطلبات تحضيري | |
PHYS115 | فيزياء (2) | 3 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
CSC111 | برمجة الحاسب | 3 | 2 | 2 | متطلبات تحضيري | |
ENG 0012 | لغة إنجليزية تحضيري (2) | 5 | 8 | 0 | متطلبات تحضيري |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
MATH106 | حساب التكامل | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
PHYS131 | فيزياء عامة | 4 | 3 | 2 | متطلبات كلية | |
GE 104 | أساسيات الرسم الهندسي | 3 | 1 | 4 | متطلبات كلية | |
CHEM111 | كيمياء عامة | 4 | 3 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
GE 210 | الميكانيكا الهندسية | 3 | 2 | 0 | MATH106، MATH107 | متطلبات تخصص |
EE 201 | أساسيات الدوائر الكهربائية | 3 | 2 | 2 | PHYS131 | متطلبات تخصص |
EE 203 | الكهرومغناطيسية | 3 | 2 | 0 | PHYS131 | متطلبات تخصص |
MATH203 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | 2 | 0 | MATH106 | متطلبات كلية |
MATH107 | الجبر الخطي والهندسة التحليلية | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
GE 105 | أساسيات التقنية الهندسية | 2 | 1 | 2 | GE 104 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 202 | تحليل الدوائر الكهربائية | 3 | 2 | 0 | EE 201 | متطلبات تخصص |
EE 205 | معمل الدوائر الكهربائية | 1 | 0 | 4 | EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 208 | التصميم المنطـقي | 3 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
EE 210 | معمل التصميم المنطـقي | 1 | 0 | 4 | EE 208 | متطلبات تخصص |
CSC 209 | برمجة الحاسب الآلي | 3 | 2 | 2 | MATH203، MATH107 | متطلبات كلية |
GE 211 | مدخل إلى التصميم الهندسي(1) | 3 | 1 | 4 | متطلبات كلية | |
MATH208 | المعادلات التفاضلية | 3 | 2 | 0 | MATH203 | متطلبات كلية |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
EE 313 | معمل الكترونيات(1) | 1 | 0 | 2 | EE 312 | متطلبات تخصص |
EE 312 | إلكترونيات (1) | 3 | 2 | 0 | EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 301 | تحليل الإشارات والنظم | 3 | 2 | 0 | EE 202 | متطلبات تخصص |
EE 300 | الأجهزة والقياسات الكهربائية | 3 | 4 | 4 | EE 205 | متطلبات تخصص |
STAT328 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | 2 | 0 | MATH203 | متطلبات كلية |
GE 213 | مدخل إلى التصميم الهندسي (2) | 2 | 1 | 2 | GE 211 | متطلبات كلية |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
CEN 354 | مبادى هندسة الشبكات | 3 | 2 | 2 | متطلبات تخصص | |
EE 319 | معمل الكترونيات (2) | 1 | 2 | 2 | EE 317 | متطلبات تخصص |
EE 317 | إلكترونيات -2 | 3 | 2 | 0 | EE 312 | متطلبات تخصص |
EE 351 | مبادئ أنظمة التحكم | 3 | 2 | 0 | EE 301 | متطلبات تخصص |
EE 320 | مبادئ الاتصالات | 3 | 2 | 0 | STAT328، EE 301 | متطلبات تخصص |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
EE 406 | معمل الدوائر المتكاملة | 1 | 0 | 2 | EE 405 | متطلبات تخصص |
EE 405 | تكنلوجيا وتطبيقات الدوائر المتكاملة | 3 | 2 | 0 | EE 317، EE 208 | متطلبات تخصص |
EE 354 | المعالجات الصغرى ودوائر المواءمة | 3 | 2 | 0 | EE 208 | متطلبات تخصص |
EE 326 | معمل الاتصالات | 1 | 1 | 2 | EE 322، EE 320 | متطلبات تخصص |
EE 322 | الاتصالات الرقمية | 3 | 2 | 2 | STAT328، EE 320 | متطلبات تخصص |
المستوى التاسع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 491 | مشروع تخرج (1) | 3 | 1 | 4 | EE 405، EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 423 | الهوائيات وانتشار الموجات | 3 | 2 | 0 | EE 203 | متطلبات تخصص |
ECON401 | الاقتصاد الهندسي | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى العاشر
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
EE 463 | الاتصالات المتنقلة | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 420 | الترميز ونظرية المعلومات | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
MGMT402 | إدارة المشاريع | 3 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المقررات الاختيارية
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH328 | بحوث العمليات التطبيقية | 3 | 2 | 0 | MATH107 | متطلبات كلية |
MGMT411 | تنمية المهارات الإدارية | 3 | 6 | 0 | GE 211 | متطلبات كلية |
GE 412 | الهندسة القيمية | 3 | 2 | 2 | GE 213 | متطلبات كلية |
MATH254 | الطرائق العددية | 3 | 2 | 0 | MATH107، MATH106 | متطلبات كلية |
MATH244 | الجبر الخطى | 3 | 2 | 0 | MATH107 | متطلبات كلية |
EE 464 | الترميز للتحكم في أخطاء النقل | 3 | 2 | 2 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 456 | أنظمة التحكم الرقمية | 3 | 2 | 0 | EE 351 | متطلبات تخصص |
EE 450 | أجهزة القياس الصناعية ونظمها | 3 | 2 | 0 | EE 317 | متطلبات تخصص |
EE 428 | اتصالات الأقمار الصناعية | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 427 | تصميم أنظمة الميكرويف | 3 | 2 | 0 | EE 423 | متطلبات تخصص |
EE 425 | تأمين شبكات الحاسب الآلي | 3 | 2 | 0 | CEN 354 | متطلبات تخصص |
EE 421 | أنظمة الهاتف وتحليل حركة المكالمات | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 419 | مواضيع مختارة في الإلكترونيات | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 418 | تصميم المرشحات التمائلية والرقمية | 3 | 2 | 0 | EE 317 | متطلبات تخصص |
EE 417 | إلكترونيات الاتصالات | 3 | 2 | 0 | EE 317، EE 320 | متطلبات تخصص |
EE 413 | إلكترونيات القدرة | 3 | 2 | 0 | EE 312 | متطلبات تخصص |
EE 412 | الإلكترونيات الصناعية | 3 | 2 | 0 | EE 317 | متطلبات تخصص |
EE 465 | بنية الشبكات والبروتوكولات | 3 | 2 | 0 | CEN 354 | متطلبات تخصص |
EE 429 | موضوعات مختارة في الاتصالات | 3 | 2 | 0 | EE 322 | متطلبات تخصص |
EE 424 | شبكات الاتصالات الضوئية | 3 | 2 | 0 | EE 322، EE 317 | متطلبات تخصص |
EE 411 | الحاكمات المنطقية المبرمجة | 3 | 2 | 0 | EE 354 | متطلبات تخصص |
EE 492 | مشروع التخرج (2) | 2 | 1 | 2 | EE 491 | متطلبات تخصص |
GE 406 | التدريب الصيفي | 2 | 2 | 0 | متطلبات تخصص | |
GE 407 | التدريب التعاوني | 7 | 0 | 0 | متطلبات تخصص |