برنامج الشريعة
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
اسم البرنامج: الشريعة
الرمز: 1ISL
رقم الإصدار: 411
إجمالي الساعات: 152
إجباري: 152
اختياري: 0
الرمز: 1ISL
رقم الإصدار: 411
إجمالي الساعات: 152
إجباري: 152
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
QURN114 | القرآن الكريم وتجويده (1) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 140 | المدخل إلى أصول الفقه | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH130 | المدخل لدراسة الفقه | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH131 | فقه الطهارة | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
SONA123 | أحاديث الأحكام (1) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
SONA124 | علم مصطلح الحديث | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
AGDH153 | عقيدة (1) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
LAW 170 | المدخل لدراسة الأنظمة | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
QURN112 | القرآن الكريم وتجويده (2) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
QURN113 | علوم القرآن | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH132 | فقه الصلاة (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH133 | فقه الصلاة (2) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 141 | الحكم الشرعي | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 142 | الأدلة الشرعية (1) | 2 | 2 | 0 | ISF 140 | متطلبات كلية |
ISF 143 | الخلاف والمناظرة | 2 | 2 | 0 | ISF 140 | متطلبات كلية |
AGDH154 | عقيدة (2) | 2 | 2 | 0 | AGDH153 | متطلبات كلية |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN213 | القرآن الكريم وتجويده (3) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
QURN217 | تفسير آيات الأحكام (1) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 244 | الأدلة الشرعية (2) | 3 | 3 | 0 | ISF 142 | متطلبات كلية |
ISF 245 | الأدلة الشرعية (3) | 3 | 3 | 0 | ISF 142 | متطلبات كلية |
FAGH235 | فقه الزكاة والصيام | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH236 | فقه المناسك والأطعمة والأيمان والنذور | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
AGDH254 | عقيدة (3) | 2 | 2 | 0 | AGDH154 | متطلبات كلية |
SONA223 | أحاديث الأحكام (2) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ARAB251 | نحو (1) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN214 | القرآن الكريم وتجويده (4) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 246 | القواعد الفقهية (1) | 2 | 2 | 0 | ISF 245 | متطلبات كلية |
ISF 247 | دلالات الألفاظ (1) | 3 | 3 | 0 | ISF 142 | متطلبات كلية |
FAGH237 | فقه المعاملات (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH230 | فقه الأسرة (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
AGDH255 | عقيدة (4) | 3 | 3 | 0 | AGDH254 | متطلبات كلية |
ECON231 | مبادىء علم الاقتصاد | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ARAB257 | نحو (2) | 2 | 2 | 0 | ARAB251 | متطلبات كلية |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN315 | القرآن الكريم وتجويده (5) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
QURN318 | تفسير آيات الأحكام (2) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH334 | فقه الحدود والتعزيزات | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH339 | فقه الجهاد والعلاقات الدولية | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH337 | الفرائض (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH338 | فقه المعاملات (2) | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 348 | القواعد الفقهية (2) | 2 | 2 | 0 | ISF 246 | متطلبات كلية |
AGDH351 | الأديان والفرق | 3 | 3 | 0 | AGDH255 | متطلبات كلية |
SONA325 | أحاديث الأحكام (3) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN317 | القرآن الكريم وتجويده (6) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH335 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 | 2 | 0 | FAGH237 | متطلبات كلية |
FAGH336 | فقه القضاء والمهارات العدلية | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
FAGH330 | فقه الأسرة (2) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
SONA327 | تخريج الحديث | 2 | 1 | 2 | متطلبات كلية | |
ISF 349 | دلالات الألفاظ (2) | 3 | 3 | 0 | ISF 247 | متطلبات كلية |
QURN319 | تفسير آيات الأحكام (3) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ARAB353 | نحو (3) | 2 | 2 | 0 | ARAB257 | متطلبات كلية |
FAGH333 | بحث نظري | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH340 | فقة الجنايات | 2 | 2 | 4 | متطلبات كلية |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN417 | القرآن الكريم وتجويده (7) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
QURN410 | تفسير آيات الأحكام (4) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
AGDH453 | المذاهب المعاصرة | 1 | 1 | 0 | AGDH351 | متطلبات كلية |
ISF 446 | مقاصد الشريعة | 3 | 3 | 0 | ISF 245 | متطلبات كلية |
ISF 440 | دلالات الألفاظ (3) | 2 | 2 | 0 | ISF 349 | متطلبات كلية |
ISF 442 | تخريج الفروع على الأصول | 2 | 2 | 0 | ISF 349 | متطلبات كلية |
SONA326 | أحاديث الأحكام (4) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH436 | السياسة الشرعية | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ARAB457 | نحو (4) | 2 | 2 | 0 | ARAB353 | متطلبات كلية |
ISF 444 | بحث تطبيقي (1) | 1 | 0 | 2 | متطلبات كلية |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
QURN418 | القرآن الكريم وتجويده (8) | 1 | 1 | 0 | متطلبات كلية | |
FAGH438 | الفرائض (2) | 2 | 2 | 0 | FAGH337 | متطلبات كلية |
FAGH435 | فقه جرائم الإرهاب | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ISF 443 | الاجتهاد | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
SONA428 | أحاديث الأحكام (5) | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
AGDH454 | شبهات الغلو المعاصرة | 1 | 1 | 0 | AGDH453 | متطلبات كلية |
LAW 471 | الأنظمة القضائية | 2 | 2 | 0 | متطلبات كلية | |
ARAB458 | نحو (5) | 2 | 2 | 0 | ARAB457 | متطلبات كلية |
ISF 447 | بحث تطبيقي (2) | 1 | 0 | 2 | متطلبات كلية | |
IC 461 | الثقافة الإسلامية | 3 | 3 | 0 | متطلبات كلية |