إدارة الأعمال
اسم البرنامج: إدارة الأعمال
اسم المسار: إدارة الأعمال
رمز المسار: MBAG5
رقم الإصدار: 421
إجمالي الساعات: 42
اسم المسار: إدارة الأعمال
رمز المسار: MBAG5
رقم الإصدار: 421
إجمالي الساعات: 42
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
QUN 601 | الإحصاء والتحليل الكمي في الأعمال | 3 | – | متطلبات تخصص |
ECON601 | اقتصاد الأعمال | 3 | – | متطلبات تخصص |
ACCT601 | المحاسبة المالية والإدارية | 3 | – | متطلبات تخصص |
FIN 601 | الإدارة المالية (I) | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
BUS 601 | السلوك التنظيمي والقيادة | 3 | – | متطلبات تخصص |
MIS 611 | تقنية المعلومات في المنظمات | 3 | – | متطلبات تخصص |
POM 612 | إدارة العمليات وسلاسل الإمداد | 3 | – | متطلبات تخصص |
MKT 611 | إدارة التسويق | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
BUS 613 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | – | متطلبات تخصص |
BUS 631 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الرابع
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
BUS 698 | مشروع بحث | 3 | – | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
رمز | اسم | الساعات | المتطلب |
---|---|---|---|
BUS 635 | الريادة الرقمية | 3 | – |
BUS 636 | إدارة الأعمال العائلية | 3 | – |
BUS 637 | الريادة الاجتماعية | 3 | – |
MIS 621 | تخطيط موارد المنشأة | 3 | – |
FIN 645 | المصرفية التجارية والاستثمارية | 3 | – |
FIN 641 | التمويل العقاري | 3 | – |
BUS 632 | إدارة التغيير والابتكار | 3 | – |
BUS 633 | إدارة الأعمال الناشئة | 3 | – |
MIS 622 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 | – |
MIS 623 | الاستراتيجيات الأمنية لتقنية المعلومات | 3 | – |
BUS 634 | تطوير المنتجات الجديدة | 3 | – |
BUS 627 | إدارة المواهب | 3 | – |
BUS 626 | علاقات الموظفين | 3 | – |
BUS 625 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | – |
BUS 624 | الاتصالات الفعالة وإدارة النزاعات | 3 | – |
BUS 623 | التدريب والتطوير | 3 | – |
BUS 622 | تقنية الموارد البشرية | 3 | – |
BUS 628 | إدارة الموارد البشرية | 3 | – |
MKT 625 | التسويق الدولي | 3 | – |
MKT 626 | إدارة علاقات العملاء | 3 | – |
MKT 627 | تحليلات التسويق | 3 | – |
FIN 613 | الإدارة المالية (II) | 3 | – |
MIS 624 | نظم دعم القرار | 3 | – |
MIS 626 | الأعمال الإلكترونية | 3 | – |
MIS 627 | دراسات متخصصة في نظم المعلومات الإدارية | 3 | – |
POM 625 | إدارة المشاريع | 3 | – |
FIN 622 | المالية الدولية | 3 | – |
FIN 644 | التمويل الريادي | 3 | – |
FIN 642 | حوكمة الشركات | 3 | – |
FIN 625 | الأسواق والمؤسسات المالية | 3 | – |
MKT 621 | سلوك المستهلك | 3 | – |
MKT 622 | التسويق الرقمي | 3 | – |
MKT 623 | الاتصالات التسويقية | 3 | – |
MKT 624 | إدارة العلامة التجارية | 3 | – |
إدارة الأعمال في مسار الادارة المالية
اسم البرنامج: إدارة الأعمال
اسم المسار: إدارة الأعمال في مسار الادارة المالية
رمز المسار: MBAF5
رقم الإصدار: 421
إجمالي الساعات: 42
اسم المسار: إدارة الأعمال في مسار الادارة المالية
رمز المسار: MBAF5
رقم الإصدار: 421
إجمالي الساعات: 42
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
ACCT601 | المحاسبة المالية والإدارية | 3 | – | متطلبات تخصص |
FIN 601 | الإدارة المالية (I) | 3 | – | متطلبات تخصص |
QUN 601 | الإحصاء والتحليل الكمي في الأعمال | 3 | – | متطلبات تخصص |
ECON601 | اقتصاد الأعمال | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الثاني
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
BUS 601 | السلوك التنظيمي والقيادة | 3 | – | متطلبات تخصص |
MKT 611 | إدارة التسويق | 3 | – | متطلبات تخصص |
MIS 611 | تقنية المعلومات في المنظمات | 3 | – | متطلبات تخصص |
BUS 631 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الثالث
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
POM 612 | إدارة العمليات وسلاسل الإمداد | 3 | – | متطلبات تخصص |
BUS 613 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | – | متطلبات تخصص |
المستوى الرابع
رمز | اسم | الساعات | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
BUS 698 | مشروع بحث | 3 | – | متطلبات تخصص |
المقررات الاختيارية
رمز | اسم | الساعات | المتطلب |
---|---|---|---|
FIN 613 | الإدارة المالية (II) | 3 | – |
FIN 625 | الأسواق والمؤسسات المالية | 3 | – |
FIN 645 | المصرفية التجارية والاستثمارية | 3 | – |
FIN 641 | التمويل العقاري | 3 | – |
FIN 622 | المالية الدولية | 3 | – |
FIN 644 | التمويل الريادي | 3 | – |
FIN 642 | حوكمة الشركات | 3 | – |