Veterinary medicine
Description:
يهدف برنامج البكالوريوس في الطب البيطري الى تخريج كوادر مهنية معززة بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ووقاية الإنسان من الأمراض المشتركة. بالإضافة إلى دور الكلية في مجال البحوث التطبيقية التي تتناول وضع الحلول المناسبة المشكلات المرضية، كما أن للكلية دور فعال في مجال خدمة المجتمع من خلال الخدمات التي يقدمها المستشفى الجامعي البيطري، القوافل البيطرية، الدورات التدريبية، ورش العمل والندوات التي تتعلق بصحة الحيوان والطيور وسلامة المنتجات الحيوانية. تم قبول أول دفعة من الطلاب لدراسة برنامج بكالوريوس الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري بالقصيم، في العام الجامعي 1406/1407 هـ (1986/1987م). وقد تم مراجعة برنامج بكالوريوس الطب البيطري ثلاث مرات على مدى الأعوام السابقة حيث بدأت الخطة الدراسية بالترميز ( بيط ) في العام 1407هـ ثم الترميز ( طبي ) في العام 1423هـ ثم الترميز طبب في العام 1437هـ، وذلك ليواكب متطلبات التطور في الجامعة والتغيّرات التي تحدث عالمياً في تدريس الطب البيطري، وكذلك المستجدات والمتطلبات المحلية والإقليمية. وتميّز خريجي برنامج الطب البيطري في جميع المجالات الميدانية، كما حصل أعداد كبيرة منهم على درجة الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات الدولية ومنهم من يعملون كأعضاء هيئة تدريس بالبرنامج وبكليات أخرى مختلفة بجامعة القصيم و جامعات سعودية أخرى. وقد كان التطور والتميّز سمة ملازمة لبرنامج الطب البيطري على مدار السنين. فقد حصل قسم الطب البيطري على جائزة جامعة القصيم للتميز البحثي، كما نال القسم جائزة الجامعة للبحث المتميز. كذلك شارك أعضاء القسم في معظم المحافل العلمية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة مما رفع اسم الجامعة إقليمياً ودولياً. وكانت ثمرة ذلك كان البرنامج من أوئل برامج الجامعة المعتمدة – إعتماد كامل وطنياً من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي للفترة من مايو 2016 – أبريل 2023 . كما أنه تم تجديد الإعتماد الكامل وطنياً من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي للفترة من يناير 2025 – ديسمبر 2029.
Eligible Applicants
Students
Method of study
Courses - Lectures - Practical Lessons - Field Training
School level
University study
Place of study (Male Students)
Almelida University City - Building A2
Place of study (female students)
No Tracks
Required specialization
In Bachelor's Degree High School Diploma - Scientific Stream
Years of study
5 years or 10 semesters
Study period
Morning
Number of Credit Hours
195
Credits required for graduation
195
Other conditions
Bachelor's degree: The student is admitted to the veterinary medicine program after passing the first level with the required rate determined by the College Council for each semester
Tuition fees
free of charge
Educational goals :
1. Provide veterinary education to prepare highly qualified graduates who are technically skilled and capable of continuous learning, allowing them to develop themselves professionally.
2. Achieving outstanding scientific research in the field of veterinary medicine.
3. Serving the community and professionals to ensure the quality and safety of animal products.
Learning outcomes :
1. Provide veterinary education to prepare highly qualified graduates who are technically skilled and capable of continuous learning, allowing them to develop themselves professionally.
2. Achieving outstanding scientific research in the field of veterinary medicine.
3. Serving the community and professionals to ensure the quality and safety of animal products.
Tracks :
No Tracks
Career opportunities:
1 - Students who are scientifically outstanding are accepted to work as assistants in the college or other related colleges for the purpose of qualifying them with a master's degree in veterinary medicine to work as faculty members.
2. Ministry of Environment, Water and Agriculture.
3 - Veterinary quarantine and slaughterhouses.
4 - Security and Military Animals Department.
5 - Saudi Standards and Metrology Organization.
6 - Private veterinary clinics and veterinary pharmacies.
7 - Livestock and poultry production projects.
8 - Horse and camel breeding and care centers.
9 - Saudi Food and Drug Authority and pharmaceutical companies.
Symbol: 4BVM
Issue number: 371
Total hours: 195
Compulsory: 173
Optional: 22
Compulsory courses
First level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOOL101 | General animal | 4 | 3 | 2 | University requirements | |
MATH165 | Introduction to Calculus | 3 | 6 | 0 | University requirements | |
IC 101 | Introduction to Islamic Culture | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
ENG 101 | English (1) | 3 | 3 | 0 | University requirements | |
ARAB101 | Language skills | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
CHEM103 | General chemistry | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
PSYCH101 | Thinking skills and learning styles | 2 | 2 | 0 | University requirements |
Second level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
STAT122 | Introduction to Statistics | 2 | 1 | 0 | MATH165 | University requirements |
IC 102 | Islam and Community Building | 2 | 2 | 0 | IC 101 | University requirements |
ARAB103 | Arab Liberation | 2 | 2 | 0 | ARAB101 | University requirements |
ENG 103 | English Language (2) | 3 | 3 | 0 | ENG 101 | University requirements |
PHYS 105 | Introduction to Physics | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
CHEM247 | Fundamentals of Organic Chemistry | 3 | 2 | 2 | CHEM103 | University requirements |
VMD 111 | Animal behavior | 2 | 1 | 2 | University requirements | |
ENG 118 | English language | 3 | 3 | 0 | ENG 101 | University requirements |
Third level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH 301 | Principles of Biochemistry | 3 | 2 | 2 | CHEM247 | University requirements |
IC 103 | Economic System in Islam | 2 | 2 | 0 | IC 101 | University requirements |
MGMT103 | Communication skills | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
VMD 221 | Animal dissection (1) | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | University requirements |
VMD 222 | General tissues | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | University requirements |
VMD 231 | Physiology (1) | 3 | 2 | 2 | ZOOL101, CHEM103 | University requirements |
APP 211 | Fundamentals of Animal Production | 3 | 2 | 2 | ZOOL101 | University requirements |
Fourth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 104 | Foundations of the political system in Islam | 2 | 2 | 0 | IC 101 | University requirements |
VMD 223 | Special tissues | 3 | 2 | 2 | VMD 222 | University requirements |
VMD 224 | Animal Anatomy (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 221 | University requirements |
VMD 225 | Embryology | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | University requirements |
VMD 232 | Physiology (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 231 | University requirements |
APP 339 | Animal genetics and breeding | 4 | 3 | 2 | ZOOL101 | University requirements |
Fifth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 333 | Endocrinology | 2 | 1 | 2 | VMD 232 | University requirements |
VMD 341 | Introduction to Microbiology | 3 | 2 | 2 | BCH 301 | University requirements |
VMD 343 | Immunology | 2 | 1 | 2 | BCH 301, VMD 232 | University requirements |
VMD 345 | Helminthology | 3 | 2 | 2 | VMD 222, VMD 231 | University requirements |
VMD 346 | Arthropology | 2 | 1 | 2 | VMD 222, VMD 231 | University requirements |
VMD 351 | General Pathology | 3 | 2 | 2 | VMD 223, VMD 224 | University requirements |
Sixth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
AGEC202 | Foundations of Agricultural Economics | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
VMD 342 | Bacteriology and mycology | 3 | 2 | 2 | VMD 341 | University requirements |
VMD 344 | Virology | 3 | 2 | 2 | VMD 341 | University requirements |
VMD 347 | The science of primitives | 2 | 1 | 2 | VMD 346 | University requirements |
VMD 352 | systemic diseases | 4 | 3 | 2 | VMD 351 | University requirements |
APP 342 | Feeding Farm Animals | 3 | 2 | 2 | BCH 301 | University requirements |
Seventh level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 454 | Bird diseases | 3 | 2 | 2 | VMD 352 | University requirements |
VMD 461 | Pharmacology | 3 | 2 | 2 | BCH 301, VMD 351 | University requirements |
VMD 471 | General preventive medicine | 3 | 2 | 2 | VMD 342, VMD 344 | University requirements |
VMD 474 | Meat health | 3 | 2 | 2 | VMD 342, VMD 352 | University requirements |
VMD 481 | Clinical Medicine (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 344, VMD 352 | University requirements |
Eighth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 413 | Computer Applications in Veterinary Medicine | 1 | 0 | 2 | STAT122 | University requirements |
VMD 455 | Diagnostic lab tests | 2 | 1 | 2 | VMD 343, VMD 342 | University requirements |
VMD 462 | Therapeutic | 3 | 2 | 2 | VMD 461, VMD 481 | University requirements |
VMD 472 | Applied Preventive Medicine | 3 | 2 | 2 | VMD 471 | University requirements |
VMD 475 | Dairy health | 2 | 1 | 2 | VMD 342, VMD 471 | University requirements |
VMD 479 | Fish health and disease | 2 | 1 | 2 | VMD 342, VMD 352 | University requirements |
VMD 482 | Clinical Medicine (2) | 3 | 2 | 2 | VMD 481 | University requirements |
Ninth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 463 | Toxicology and Forensic Medicine | 3 | 2 | 2 | VMD 461 | University requirements |
VMD 473 | Diseases common to humans and animals | 2 | 2 | 0 | VMD 472, VMD 482 | University requirements |
VMD 476 | Field Training Food Hygiene | 1 | 0 | 0 | VMD 474, VMD 475 | University requirements |
VMD 483 | Clinical Medicine (3) | 3 | 2 | 2 | VMD 482 | University requirements |
VMD 485 | Surgery (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 482 | University requirements |
VMD 488 | Birth and venereal disease (1) | 4 | 3 | 2 | VMD 462 | University requirements |
VMD 498 | General Veterinary Examination | 1 | 0 | 2 | University requirements |
Tenth level
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 453 | Pathological dissection | 2 | 1 | 2 | VMD 352 | University requirements |
VMD 484 | Clinical clinical training | 1 | 0 | 0 | VMD 482 | University requirements |
VMD 486 | Surgery (2) | 4 | 3 | 2 | VMD 485 | University requirements |
VMD 487 | Clinical training Surgery | 1 | 0 | 0 | VMD 485 | University requirements |
VMD 489 | Birth and Reproductive Diseases (2) | 4 | 3 | 2 | VMD 488 | University requirements |
VMD 491 | Clinical training and childbirth | 1 | 0 | 0 | VMD 488 | University requirements |
VMD 492 | Cooperative training | 3 | 0 | 0 | VMD 455, VMD 482 | University requirements |
Optional courses
Symbol | Name | Credit hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
VMD 456 | Clinical microbiology | 2 | 1 | 2 | VMD 344, VMD 342 | Specialty requirements |
VMD 495 | Birth and Reproduction of Millennial Animals | 2 | 1 | 2 | VMD 462 | Specialty requirements |
VMD 494 | Millennial Animal Surgery | 2 | 1 | 2 | VMD 485 | Specialty requirements |
VMD 493 | Pet Medicine | 2 | 1 | 2 | VMD 352, VMD 344 | Specialty requirements |
VMD 478 | Poultry meat health | 2 | 1 | 2 | VMD 352, VMD 344 | Specialty requirements |
VMD 464 | Clinical Pharmacology | 2 | 1 | 2 | VMD 462 | Specialty requirements |
VMD 459 | Rabbit diseases | 2 | 1 | 2 | VMD 344, VMD 342 | Specialty requirements |
VMD 458 | Ornamental Bird Diseases | 2 | 1 | 2 | VMD 344, VMD 342 | Specialty requirements |
VMD 326 | Surgical dissection | 2 | 1 | 2 | VMD 224 | Specialty requirements |
VMD 497 | Anesthetizing Fungal Animals | 2 | 1 | 2 | VMD 461 | Specialty requirements |
VMD 457 | Veterinary vaccines | 2 | 1 | 2 | VMD 343, VMD 344 | Specialty requirements |
APP 381 | Technical management of livestock production farms | 2 | 1 | 2 | ZOOL101 | College requirements |
APP 480 | Organic Livestock Production | 2 | 1 | 2 | APP 211 | College requirements |
APP 380 | Production of ornamental animals and birds | 2 | 1 | 2 | APP 211 | College requirements |
PAP 218 | Agricultural Environment and Climate Change | 2 | 1 | 2 | College requirements | |
PAP 217 | Principles of Pest Control | 2 | 1 | 2 | CHEM103 | College requirements |
VMD 348 | Molecular biology | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | College requirements |
FSNU352 | Functional food | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | College requirements |
FSNU341 | Nutrition and Immunity in Humans | 2 | 2 | 0 | BCH 301 | College requirements |
FSNU313 | Food safety | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | College requirements |
VMD 496 | Animal Health and Welfare | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | College requirements |
VMD 349 | Tissue transplant | 2 | 1 | 2 | BCH 301 | College requirements |
PAP 219 | Principles of Biotechnology | 2 | 1 | 2 | College requirements |