Technical support
OVERVIEW
Study plans
Degree
Diploma
School level
University study
Place of study (female students)
Study period
The student is awarded one of the professional certificates according to the duration and recognition
Training certificate *
Classroom
* Completion of English language courses
Associate diploma
school year
Intermediate diploma
Two school years
Targeted
High School Graduates
Job Seekers
On-the-job employees
Program name: Technical support
Symbol: TS
Issue number: 461
Total hours: 74
Compulsory: 74
Optional: 0
Symbol: TS
Issue number: 461
Total hours: 74
Compulsory: 74
Optional: 0
Compulsory courses
First level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEE101 | Reading and writing | 6 | 5 | 2 | University requirements | |
AHEC101 | English for Computer Science (1) | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS101 | Computer Maintenance (1) | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS102 | Technical Support Basics | 2 | 1 | 2 | University requirements | |
AHEE102 | Listening and conversation | 6 | 5 | 2 | University requirements |
Second level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEE103 | English communication skills | 3 | 3 | 0 | AHEE102 | University requirements |
AHEC102 | English for Computer Science 2 | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS103 | Computer Maintenance (2) | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS104 | Network support | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS105 | Windows operating system support | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
ITTS106 | Technical Support Tools | 3 | 2 | 2 | University requirements |
Third level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
ITTS201 | Advanced Networking Support | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS202 | Applied project | 3 | 2 | 1 | ITTS104, ITTS105 | University requirements |
ITTS203 | Linux support | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS204 | Support for smart systems | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS205 | Server support | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS206 | Cloud computing support | 3 | 2 | 1 | University requirements |
Fourth level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
ITTS212 | Support Ethics | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS207 | Supporting emerging technologies | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS208 | System administration and infrastructure services | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS209 | Support for wireless networks | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS210 | Graduation project | 3 | 2 | 1 | University requirements | |
ITTS211 | Firewall and security support | 3 | 2 | 1 | University requirements |