Industrial Safety and Security
OVERVIEW
Study plans
Degree
Diploma
School level
University study
Place of study (female students)
Study period
The student is awarded one of the professional certificates according to the duration and recognition
Training certificate *
Classroom
* Completion of English language courses
Associate diploma
school year
Intermediate diploma
Two school years
Targeted
High School Graduates
Job Seekers
On-the-job employees
Program name: Industrial Safety and Security
Symbol: SESI
Issue number: 451
Total hours: 70
Compulsory: 70
Optional: 0
Symbol: SESI
Issue number: 451
Total hours: 70
Compulsory: 70
Optional: 0
Compulsory courses
First level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEE101 | Reading and writing | 6 | 5 | 2 | University requirements | |
ITCP101 | IT Fundamentals | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
AHEI101 | English for Industrial Security (1) | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
AHEE102 | Listening and conversation | 6 | 5 | 2 | University requirements |
Second level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEI102 | English for Industrial Security (2) | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
AHEE103 | English communication skills | 3 | 3 | 0 | AHEE102 | University requirements |
SESI101 | Safety and security basics | 3 | 3 | 0 | University requirements | |
SESI102 | Industrial Safety Management | 3 | 3 | 0 | University requirements | |
SESI103 | Security inspection | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
EDFA101 | First aid | 2 | 1 | 2 | University requirements | |
SESI104 | Writing a security report | 2 | 2 | 0 | University requirements |
Third level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|
SESI201 | Public safety | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
SESI202 | Industrial Security in Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
SESI203 | Occupational Safety and Health | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
SESI204 | Adopted safety codes and standards | 3 | 3 | 0 | University requirements | |
SESI205 | Security Skills Development | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
SESI206 | Field Security Survey | 3 | 2 | 2 | SESI104 | University requirements |
SESI207 | Technical Accident Investigation | 2 | 2 | 0 | SESI104 | University requirements |
SESI208 | Risk analysis | 2 | 2 | 0 | SESI103 | University requirements |
Fourth level
Symbol | Name | Hours | My theory | My work | Requirement | Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|
SESI209 | Environment, Health and Safety (EHS) | 3 | 3 | 0 | University requirements | |
SESI210 | Crisis and Risk ManagementSecurity | 3 | 2 | 2 | University requirements | |
SESI211 | Safety management and loss prevention | 2 | 2 | 0 | University requirements | |
SESI212 | Security planning | 2 | 2 | 0 | SESI206 | University requirements |
SESI213 | Dealing with an accident scene | 3 | 2 | 2 | SESI206 | University requirements |
SESI214 | Safety and security technologies | 3 | 2 | 2 | SESI203 | University requirements |